🇬🇧 B. Gibson
Verdediger · 33 jaar oud · Engeland
B. Gibson is een voetballer uit Engeland, geboren op 15.01.1993. B. Gibson speelt op de positie Verdediger. B. Gibson heeft gespeeld voor teams als Stoke City, Norwich City, Burnley, Middlesbrough, Tranmere Rovers, York City, Plymouth Argyle. Bekijk hieronder het spelersprofiel van B. Gibson, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamBenjamin Gibson
NationaliteitEngeland
Geboortedatum15.01.1993
Leeftijd33
GeboortelandEngeland
GeboorteplaatsNunthorpe
PosVerdediger
Lengte185
Gewicht78
Laatst Bijgewerkt27 jul 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stoke City | Championship | 12 | 7 | 718 | 1 | 0.08 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stoke City | Championship | 24 | 24 | 1947 | 3 | 0.13 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Stoke City | Championship | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Norwich City | Championship | 36 | 35 | 2940 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | Championship | 22 | 20 | 1713 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | Premier League | 28 | 28 | 2495 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
| 2020/2021 | Norwich City | Championship | 27 | 27 | 2356 | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burnley | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Middlesbrough | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Burnley | Premier League | 1 | 1 | 63 | 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Middlesbrough | Championship | 47 | 47 | 4230 | 1 | 0.02 | 6 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Middlesbrough | Premier League | 38 | 38 | 3420 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Middlesbrough | Championship | 31 | 31 | 2660 | 1 | 0.03 | 5 | 0 | 1 |
| 2014/2015 | Middlesbrough | Championship | 39 | — | — | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Middlesbrough | Championship | 31 | — | — | 1 | 0.03 | 8 | 0 | 2 |
| 2012/2013 | Middlesbrough | Championship | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Tranmere Rovers | League One | 6 | — | — | 1 | 0.17 | 4 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | York City | National League | 9 | 9 | 681 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Plymouth Argyle | League Two | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 1 |
| 2010/2011 | Middlesbrough | Championship | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 357 | 10 | 0.03 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Stoke City | League Cup | 1 | 1 | 64 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stoke City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stoke City | FA Cup | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Norwich City | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Norwich City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Norwich City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Norwich City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Norwich City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burnley | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Burnley | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Burnley | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Middlesbrough | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Middlesbrough | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Middlesbrough | League Cup | 3 | 3 | 323 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Middlesbrough | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Middlesbrough | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Middlesbrough | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Middlesbrough | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Middlesbrough | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Tranmere Rovers | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Tranmere Rovers | League Cup | 2 | 2 | 210 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Tranmere Rovers | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | York City | FA Trophy | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Plymouth Argyle | EFL Trophy | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Plymouth Argyle | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Plymouth Argyle | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 33 | 1 | 0.03 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018/2019 | Burnley | UEFA Europa League | 2 | 2 | 179 | 0 | 0.00 | 2 | 1 | 0 |
| Totaal | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | Engeland | WB Kwalificaties Europe | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | England U21 | UEFA U21 Kampioenschap | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017 | Engeland | Vriendschappelijk | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | England U21 | UEFA U21 Kampioenschap | 6 | 6 | 514 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 6 | 0 | 0.00 | |||||||
De carrièrestatistieken van B. Gibson worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van B. Gibson per speelronde te bekijken.