England U21
Clubinformatie
LandEngeland
Opgericht1863
CoachG. Southgate
StadionThe Hawthorns
Capaciteit28,003
Ondergrondgrass
England U21 is een voetbalteam uit Engeland, dat speelt in competities zoals (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | |||
| Gelijkspelen | |||
| Verloren | |||
| Doelpunten Voor | |||
| Doelpunten Tegen | |||
| Gem. Doelpunten | β | β | β |
| Gem. Tegendoelpunten | β | β | β |
0'-15'
9.1%
16'-30'
18.2%
31'-45'
18.2%
46'-60'
18.2%
61'-75'
18.2%
76'-90'
18.2%
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 21-03-25 | Vriendschappelijk | Frankrijk U21 | 5 - 3 | England U21 |
| 24-03-25 | Vriendschappelijk | England U21 | 4 - 2 | Portugal U21 |
| 12-06-25 | UEFA U21 Kampioenschap | TsjechiΓ« U21 | 1 - 3 | England U21 |
| 15-06-25 | UEFA U21 Kampioenschap | England U21 | 0 - 0 | Slovenia U21 |
| 18-06-25 | UEFA U21 Kampioenschap | England U21 | 1 - 2 | Duitsland U21 |
| 21-06-25 | UEFA U21 Kampioenschap | Spanje U21 | 1 - 3 | England U21 |
| 25-06-25 | UEFA U21 Kampioenschap | England U21 | 2 - 1 | Holland U21 |
| 28-06-25 | UEFA U21 Kampioenschap | England U21 | 2 - 2 | Duitsland U21 |
| 13-11-26 | Vriendschappelijk | England U21 | 0 - 1 | Portugal U21 |
| 16-11-26 | Vriendschappelijk | England U21 | 3 - 2 | Frankrijk U21 |
| Speler | Pos | Nat | Opt | Min | D | D/W | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepers | ||||||||
| J. Beadle | Keeper | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| T. Simkin | Keeper | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Tommy Setford | Keeper | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Verdedigers | ||||||||
| A. Gray | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Ashley Phillips | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| J. Acheampong | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Jahmai Simpson-Pusey | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Max Alleyne | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Rico Lewis | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Stephen Mfuni | Verdediger | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Middenvelders | ||||||||
| Amario Cozier-Duberry | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| E. Nwaneri | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Harrison Armstrong | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| J. Bellingham | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Joshua King | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Lewis Miley | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Samuel Amo-Ameyaw | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Sydie Peck | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Trey Nyoni | Middenvelder | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| pos.forwards | ||||||||
| Divin Mubama | pos.forward | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Divine Mukasa | pos.forward | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Jamie Gittens | pos.forward | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| T. George | pos.forward | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Tyler Dibling | pos.forward | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
| Will Lankshear | pos.forward | Engeland | 0 | 0 | 0 | β | 0 | 0 |
Geen inkomende transfers.
Geen uitgaande transfers.
Met wedstrijden gespeeld in (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van England U21 voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van England U21 per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over England U21 en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.