🇧🇷 Wanderson
pos.forward · 37 jaar oud · Brazilië
Wanderson is een voetballer uit Brazilië, geboren op 31.03.1989. Wanderson speelt op de positie pos.forward. Wanderson heeft gespeeld voor teams als Pohang Steelers, Kalba, Jeonnam Dragons, Atlético Goianiense, Jeju FC, Daejeon Hana Citizen, Fortaleza, América RN, América Mineiro, Tombense. Bekijk hieronder het spelersprofiel van Wanderson, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamWanderson Wanderson
NationaliteitBrazilië
Geboortedatum31.03.1989
Leeftijd37
GeboortelandBrazilië
GeboorteplaatsSanta Inês
Pospos.forward
Lengte172
Gewicht60
Laatst Bijgewerkt27 jul 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Pohang Steelers | K League Classic | 4 | 1 | 110 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Pohang Steelers | K League Classic | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Pohang Steelers | K League Classic | 12 | 12 | 1080 | 3 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pohang Steelers | K League Classic | 8 | 7 | 641 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2022 | Pohang Steelers | K League Classic | 25 | 18 | 1363 | 2 | 0.08 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Kalba | Arabian Gulf League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Kalba | Arabian Gulf League | 20 | — | — | 1 | 0.05 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Kalba | Arabian Gulf League | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019 | Pohang Steelers | K League Classic | 38 | — | — | 15 | 0.39 | 2 | 0 | 0 |
| 2018 | Jeonnam Dragons | K League Classic | 33 | — | — | 4 | 0.12 | 3 | 0 | 1 |
| 2017 | Pohang Steelers | K League Classic | 19 | 10 | 1213 | 1 | 0.05 | 2 | 0 | 0 |
| 2017 | Atlético Goianiense | Serie A | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Jeju FC | K League Classic | 14 | 10 | 912 | 4 | 0.29 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Daejeon Hana Citizen | K League Classic | 15 | 14 | 1239 | 6 | 0.40 | 2 | 0 | 0 |
| 2015 | Fortaleza | Serie C | 4 | 4 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | América RN | Serie B | 32 | 31 | 2662 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | América RN | Serie B | 11 | 10 | 877 | 1 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| 2013 | América Mineiro | Serie B | 2 | 1 | 122 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | América RN | Serie B | 32 | 32 | 2783 | 2 | 0.06 | 8 | 0 | 0 |
| Totaal | 276 | 40 | 0.14 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | Pohang Steelers | FA Cup | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Pohang Steelers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Pohang Steelers | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Kalba | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Kalba | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018 | Jeonnam Dragons | FA Cup | 2 | 1 | 150 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016 | Daejeon Hana Citizen | FA Cup | 3 | — | — | 4 | 1.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Fortaleza | Copa do Brasil | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014 | Tombense | Copa do Brasil | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | América Mineiro | Copa do Brasil | 2 | 2 | 111 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | América RN | Copa do Brasil | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 25 | 6 | 0.24 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Pohang Steelers | AFC Kampioenenliga | 4 | 3 | 307 | 2 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Pohang Steelers | AFC Kampioenenliga | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7 | 2 | 0.29 | |||||||
De carrièrestatistieken van Wanderson worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Wanderson per speelronde te bekijken.