🇬🇧 Sam Cosgrove
pos.forward · 30 jaar oud · Engeland
Sam Cosgrove is een voetballer uit Engeland, geboren op 02.12.1996. Sam Cosgrove speelt op de positie pos.forward. Sam Cosgrove heeft gespeeld voor teams als Auckland, Barnsley, Stockport County, Plymouth Argyle, Birmingham City, AFC Wimbledon, Shrewsbury Town, Aberdeen, Carlisle United, Wigan Athletic, North Ferriby United, Barrow. Bekijk hieronder het spelersprofiel van Sam Cosgrove, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamSam Cosgrove
NationaliteitEngeland
Geboortedatum02.12.1996
Leeftijd30
GeboortelandEngeland
GeboorteplaatsBeverley
Pospos.forward
Lengte194
Gewicht67
Laatst Bijgewerkt28 apr 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Auckland | A-League | 24 | 23 | 1852 | 11 | 0.46 | 5 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barnsley | League One | 19 | 11 | 825 | 1 | 0.05 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Stockport County | League One | 7 | 4 | 123 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barnsley | League One | 34 | 19 | 1319 | 6 | 0.18 | 6 | 0 | 1 |
| 2023/2024 | Plymouth Argyle | Championship | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Plymouth Argyle | League One | 32 | 19 | 1275 | 8 | 0.25 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Birmingham City | Championship | 2 | 1 | 33 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Birmingham City | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | AFC Wimbledon | League One | 15 | 13 | 1089 | 1 | 0.07 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | League One | 17 | 15 | 785 | 2 | 0.12 | 2 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Birmingham City | Championship | 12 | 7 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Aberdeen | Premiership | 14 | 11 | 861 | 3 | 0.21 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | Premiership | 20 | 18 | 1582 | 9 | 0.45 | 3 | 0 | 1 |
| 2018/2019 | Aberdeen | Premiership | 35 | — | — | 17 | 0.49 | 7 | 0 | 1 |
| 2017/2018 | Carlisle United | League Two | 8 | — | — | 1 | 0.13 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Wigan Athletic | League One | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Aberdeen | Premiership | 5 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2016/2017 | North Ferriby United | National League | 14 | 3 | 424 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wigan Athletic | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Barrow | National League | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Wigan Athletic | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 262 | 59 | 0.23 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Barnsley | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barnsley | League Cup | 2 | 2 | 91 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Barnsley | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barnsley | FA Cup | 1 | 1 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City | League Cup | 2 | 1 | 33 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Barnsley | EFL Trophy | 3 | 3 | 194 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Birmingham City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Plymouth Argyle | EFL Trophy | 2 | 1 | 76 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Birmingham City | League Cup | 1 | 1 | 26 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Birmingham City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Plymouth Argyle | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 1 | 1 | 74 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Birmingham City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Birmingham City | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | League Cup | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Shrewsbury Town | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Aberdeen | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | FA Cup | 5 | — | — | 3 | 0.60 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | League Cup | 2 | — | — | 3 | 1.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen | FA Cup | 5 | — | — | 4 | 0.80 | 2 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carlisle United | EFL Trophy | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carlisle United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Aberdeen | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Carlisle United | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Wigan Athletic | League Cup | 1 | 0 | 3 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Wigan Athletic | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 38 | 11 | 0.29 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020/2021 | Aberdeen | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Aberdeen | UEFA Europa League | 6 | — | — | 6 | 1.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Aberdeen | UEFA Europa League | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 8 | 6 | 0.75 | |||||||
De carrièrestatistieken van Sam Cosgrove worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Sam Cosgrove per speelronde te bekijken.