🇬🇧 Ross Docherty
Middenvelder · 33 jaar oud · Schotland
Ross Docherty is een voetballer uit Schotland, geboren op 23.01.1993. Ross Docherty speelt op de positie Middenvelder. Ross Docherty heeft gespeeld voor teams als Ross County, Dundee United, Partick Thistle, Ayr United, Airdrieonians, Livingston. Bekijk hieronder het spelersprofiel van Ross Docherty, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamRoss Docherty
NationaliteitSchotland
Geboortedatum23.01.1993
Leeftijd33
GeboortelandSchotland
GeboorteplaatsPaisley
PosMiddenvelder
Lengte177 cm
Gewicht
Laatst Bijgewerkt28 apr 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ross County | Championship | 25 | — | — | 0 | 0.00 | 5 | 0 | 1 |
| 2024/2025 | Dundee United | Premiership | 22 | 17 | 1361 | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Dundee United | Championship | 20 | — | — | 3 | 0.15 | 6 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Partick Thistle | Championship | 26 | — | — | 1 | 0.04 | 9 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Partick Thistle | Premiership | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Partick Thistle | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Partick Thistle | Premiership | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Partick Thistle | Championship | 34 | — | — | 6 | 0.18 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Partick Thistle | League One | 19 | — | — | 1 | 0.05 | 4 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ayr United | Championship | 22 | — | — | 2 | 0.09 | 7 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ayr United | Premiership | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ayr United | Championship | 19 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ayr United | League One | 16 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ayr United | Championship | 29 | — | — | 2 | 0.07 | 8 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Ayr United | League One | 16 | — | — | 0 | 0.00 | 10 | 0 | 1 |
| 2015/2016 | Ayr United | Championship | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Airdrieonians | League One | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 6 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Livingston | Championship | 8 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2012/2013 | Livingston | Championship | 10 | 9 | 751 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Livingston | Championship | 11 | 8 | 773 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Livingston | League One | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 297 | 16 | 0.05 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Ross County | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ross County | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Ross County | Challenge Cup | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dundee United | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Dundee United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Dundee United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Dundee United | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Dundee United | Challenge Cup | 1 | 1 | 89 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Partick Thistle | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Partick Thistle | League Cup | 6 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Partick Thistle | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Partick Thistle | FA Cup | 3 | — | — | 1 | 0.33 | 2 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Partick Thistle | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Partick Thistle | Challenge Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Partick Thistle | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Partick Thistle | League Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ayr United | Challenge Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ayr United | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Ayr United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ayr United | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ayr United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Ayr United | Challenge Cup | 1 | 1 | 72 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ayr United | FA Cup | 1 | 1 | 75 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ayr United | League Cup | 5 | — | — | 1 | 0.20 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Ayr United | Challenge Cup | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ayr United | FA Cup | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ayr United | League Cup | 4 | — | — | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Ayr United | Challenge Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ayr United | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ayr United | Championship | 4 | 4 | 390 | 1 | 0.25 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ayr United | League Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Ayr United | Challenge Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Livingston | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Livingston | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Livingston | Challenge Cup | 1 | 0 | 49 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Livingston | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Livingston | Challenge Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2011/2012 | Livingston | Challenge Cup | 2 | 0 | 77 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 71 | 5 | 0.07 | |||||||
De carrièrestatistieken van Ross Docherty worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Ross Docherty per speelronde te bekijken.