🇬🇧 Nathan Patterson
Verdediger · 24 jaar oud · Schotland
Nathan Patterson is een voetballer uit Schotland, geboren op 16.10.2001. Nathan Patterson speelt op de positie Verdediger. Nathan Patterson heeft gespeeld voor teams als Everton, Rangers, Everton U21, Rangers II. Bekijk hieronder het spelersprofiel van Nathan Patterson, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamNathan Patterson
NationaliteitSchotland
Geboortedatum16.10.2001
Leeftijd24
GeboortelandSchotland
GeboorteplaatsGlasgow
PosVerdediger
Lengte189
Gewicht83
Laatst Bijgewerkt26 mei 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Everton | Premier League | 7 | 5 | 266 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | Premier League | 10 | 7 | 345 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | Premier League | 20 | 13 | 1012 | 0 | 0.00 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | Premier League | 19 | 17 | 1277 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rangers | Premiership | 6 | 4 | 239 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Everton | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rangers | Premiership | 7 | 5 | 360 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rangers | Premiership | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 69 | 0 | 0.00 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Everton U21 | EFL Trophy | 1 | 1 | 89 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Everton | FA Cup | 1 | 1 | 116 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Everton | League Cup | 2 | 1 | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Everton | FA Cup | 1 | 1 | 73 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | League Cup | 4 | 3 | 235 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Everton | FA Cup | 2 | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | League Cup | 2 | 2 | 154 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Everton | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Everton | FA Cup | 1 | 1 | 45 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rangers | League Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rangers | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rangers | FA Cup | 2 | — | — | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rangers II | Challenge Cup | 6 | 5 | 400 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rangers | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 25 | 1 | 0.04 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Rangers | UEFA Europa League | 2 | 1 | 114 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Rangers | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Rangers | UEFA Europa League | 4 | 3 | 279 | 1 | 0.25 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Rangers | UEFA Europa League | 1 | 0 | 13 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 7 | 1 | 0.14 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | Schotland | Vriendschappelijk | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025 | Schotland | Vriendschappelijk | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024 | Schotland | Euro Qualification | 6 | 4 | 243 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2024 | Schotland | Vriendschappelijk | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023 | Schotland | Vriendschappelijk | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Schotland | UEFA Nations League | 3 | 2 | 104 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Schotland | Vriendschappelijk | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022 | Schotland | FIFA Wereldkampioenschap Voetbal | 4 | — | — | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2022 | Schotland | WB Kwalificaties Europe | 4 | 3 | 277 | 1 | 0.25 | 2 | 0 | 0 |
| 2021 | Scotland U21 | UEFA U21 Kampioenschap | 4 | 4 | 274 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2021 | Schotland | Vriendschappelijk | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Schotland | Euro Qualification | 1 | 0 | 6 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Schotland | Euro | 1 | 1 | 11 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 34 | 2 | 0.06 | |||||||
De carrièrestatistieken van Nathan Patterson worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Nathan Patterson per speelronde te bekijken.