🇦🇹 Kevin Stoger
Middenvelder · 33 jaar oud · Oostenrijk
Kevin Stoger is een voetballer uit Oostenrijk, geboren op 27.08.1993. Kevin Stoger speelt op de positie Middenvelder. Kevin Stoger heeft gespeeld voor teams als Borussia M'gladbach, Bochum, Mainz 05, Fortuna Dusseldorf, Paderborn, Stuttgart, Kaiserslautern, Kaiserslautern II, Stuttgart II. Bekijk hieronder het spelersprofiel van Kevin Stoger, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamKevin Stoger
NationaliteitOostenrijk
Geboortedatum27.08.1993
Leeftijd33
GeboortelandOostenrijk
GeboorteplaatsSteyr
PosMiddenvelder
Lengte175
Gewicht74
Laatst Bijgewerkt16 jun 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 32 | 26 | 1503 | 1 | 0.03 | 3 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Borussia M'gladbach | Bundesliga | 31 | 24 | 1553 | 3 | 0.10 | 3 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bochum | Bundesliga | 34 | 34 | 2888 | 8 | 0.24 | 8 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bochum | Bundesliga | 32 | 31 | 2609 | 5 | 0.16 | 3 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Mainz 05 | Bundesliga | — | — | — | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Mainz 05 | Bundesliga | 23 | 11 | 415 | 1 | 0.04 | 3 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Mainz 05 | Bundesliga | 19 | 14 | 550 | 3 | 0.16 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fortuna Dusseldorf | Bundesliga | 17 | 16 | 1268 | 0 | 0.00 | 3 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fortuna Dusseldorf | Bundesliga | 25 | 25 | 2120 | 1 | 0.04 | 8 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bochum | 2. Bundesliga | 30 | 29 | 2618 | 4 | 0.13 | 9 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Paderborn | 3. Liga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Bochum | 2. Bundesliga | 7 | — | — | 1 | 0.14 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Paderborn | 2. Bundesliga | 25 | — | — | 1 | 0.04 | 5 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Stuttgart | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 30 | — | — | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kaiserslautern | 2. Bundesliga | 6 | — | — | 1 | 0.17 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kaiserslautern II | Regionalliga | 6 | 5 | 400 | 0 | 0.00 | 2 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Stuttgart | Bundesliga | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Stuttgart II | 3. Liga | 17 | — | — | 2 | 0.12 | 5 | 0 | 1 |
| 2011/2012 | Stuttgart II | 3. Liga | 17 | — | — | 2 | 0.12 | 3 | 0 | 0 |
| 2010/2011 | Stuttgart II | 3. Liga | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 352 | 35 | 0.10 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 3 | 3 | 248 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Borussia M'gladbach | DFB Pokal | 2 | 2 | 176 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Bochum | DFB Pokal | 1 | 1 | 120 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Bochum | DFB Pokal | 3 | 3 | 246 | 1 | 0.33 | 1 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Mainz 05 | DFB Pokal | 2 | 2 | 138 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Mainz 05 | DFB Pokal | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Fortuna Dusseldorf | DFB Pokal | 2 | 1 | 165 | 1 | 0.50 | 1 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Fortuna Dusseldorf | DFB Pokal | 3 | 2 | 173 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Bochum | DFB Pokal | 2 | 1 | 123 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Bochum | DFB Pokal | 1 | — | — | 2 | 2.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Paderborn | DFB Pokal | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Stuttgart | DFB Pokal | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Kaiserslautern | DFB Pokal | 3 | — | — | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Kaiserslautern | DFB Pokal | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2012/2013 | Stuttgart | DFB Pokal | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 26 | 5 | 0.19 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012/2013 | Stuttgart | UEFA Europa League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 0 | 0 | — | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/2025 | Oostenrijk | UEFA Nations League | 5 | 4 | 54 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020 | Oostenrijk | Euro Qualification | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | Austria U21 | UEFA U21 Kampioenschap | 8 | 8 | 687 | 3 | 0.38 | 1 | 0 | 0 |
| 2014 | Austria U21 | Vriendschappelijk | 1 | — | — | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 14 | 4 | 0.29 | |||||||
De carrièrestatistieken van Kevin Stoger worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Kevin Stoger per speelronde te bekijken.