🇬🇧 D. James
Middenvelder · 29 jaar oud · Wales
D. James is een voetballer uit Wales, geboren op 10.11.1997. D. James speelt op de positie Middenvelder. D. James heeft gespeeld voor teams als Leeds United, Fulham, Manchester United, Swansea City, Shrewsbury Town, Leeds United U21, Swansea City U21, Swansea City U23. Bekijk hieronder het spelersprofiel van D. James, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamDaniel James
NationaliteitWales
Geboortedatum10.11.1997
Leeftijd29
GeboortelandWales
GeboorteplaatsKingston upon Hull
PosMiddenvelder
Lengte171
Gewicht63
Laatst Bijgewerkt29 jul 2026
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leeds United | Premier League | 19 | 12 | 566 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leeds United | Championship | 36 | 32 | 2616 | 12 | 0.33 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leeds United | Championship | 42 | 36 | 2489 | 13 | 0.31 | 4 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leeds United | Premier League | 4 | 3 | 199 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fulham | Premier League | 20 | 13 | 611 | 2 | 0.10 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Leeds United | Premier League | 32 | 29 | 2372 | 4 | 0.13 | 7 | 0 | 1 |
| 2021/2022 | Manchester United | Premier League | 2 | 2 | 128 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | Premier League | 15 | 12 | 917 | 3 | 0.20 | 3 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | Premier League | 33 | 28 | 2300 | 3 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | Championship | 33 | 28 | 2506 | 4 | 0.12 | 2 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Shrewsbury Town | League One | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Swansea City | Premier League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 236 | 41 | 0.17 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/2026 | Leeds United | League Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2025/2026 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 70 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leeds United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Leeds United | FA Cup | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leeds United | League Cup | 1 | 1 | 89 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Leeds United | FA Cup | 2 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leeds United | League Cup | 1 | 0 | 15 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leeds United U21 | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Leeds United | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Fulham | FA Cup | 3 | 3 | 108 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Leeds United | League Cup | 2 | 2 | 160 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Leeds United | FA Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Manchester United | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | FA Cup | 1 | 1 | 68 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | League Cup | 1 | 1 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | FA Cup | 3 | 3 | 190 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | League Cup | 4 | 2 | 235 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | FA Cup | 2 | 2 | 179 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Swansea City | League Cup | 1 | 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City U21 | EFL Trophy | 1 | — | — | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Shrewsbury Town | EFL Trophy | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Shrewsbury Town | League Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Swansea City | FA Cup | 1 | 0 | 28 | 1 | 1.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Swansea City U23 | EFL Trophy | 3 | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Swansea City | FA Cup | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 30 | 4 | 0.13 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021/2022 | Manchester United | UEFA Champions League | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | UEFA Europa League | 7 | 6 | 442 | 1 | 0.14 | 0 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Manchester United | UEFA Champions League | 2 | 1 | 33 | 1 | 0.50 | 0 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Manchester United | UEFA Europa League | 5 | 3 | 232 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 14 | 2 | 0.14 | |||||||
De carrièrestatistieken van D. James worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van D. James per speelronde te bekijken.