🇺🇸 D. Holmes
Middenvelder · 32 jaar oud · Verenigde Staten van Amerika
D. Holmes is een voetballer uit Verenigde Staten van Amerika, geboren op 06/11/1994. D. Holmes speelt op de positie Middenvelder. D. Holmes heeft gespeeld voor teams als Houston Dynamo, Preston North End, Huddersfield Town, Derby County, Scunthorpe United, Bury, Yeovil Town. Bekijk hieronder het spelersprofiel van D. Holmes, carrièrestatistieken en de laatste voetbalwedstrijden.
Spelerinformatie
Volledige NaamDuane Octavious Holmes
NationaliteitVerenigde Staten van Amerika
Geboortedatum06/11/1994
Leeftijd32
GeboortelandVerenigde Staten van Amerika
GeboorteplaatsColumbus
PosMiddenvelder
Lengte168 cm
Gewicht65 kg
Laatst Bijgewerkt22 jul 2025
Carrière
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Houston Dynamo | MLS | 2 | 0 | 19 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2024/2025 | Preston North End | Championship | 29 | 6 | 817 | 1 | 0.03 | 4 | 0 | 0 |
| 2023/2024 | Preston North End | Championship | 35 | 25 | 2115 | 4 | 0.11 | 9 | 0 | 0 |
| 2022/2023 | Huddersfield Town | Championship | 27 | 20 | 1640 | 2 | 0.07 | 5 | 0 | 0 |
| 2021/2022 | Huddersfield Town | Championship | 40 | 28 | 2472 | 5 | 0.13 | 9 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Huddersfield Town | Championship | 19 | 16 | 1246 | 2 | 0.11 | 4 | 0 | 0 |
| 2020/2021 | Derby County | Championship | 14 | 7 | 601 | 1 | 0.07 | 1 | 0 | 0 |
| 2019/2020 | Derby County | Championship | 33 | 29 | 2472 | 2 | 0.06 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Derby County | Championship | 27 | 18 | 1604 | 2 | 0.07 | 8 | 0 | 0 |
| 2018/2019 | Scunthorpe United | League One | 1 | 0 | 32 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2017/2018 | Scunthorpe United | League One | 47 | 36 | 3261 | 7 | 0.15 | 7 | 0 | 0 |
| 2016/2017 | Scunthorpe United | League One | 33 | 28 | 2130 | 3 | 0.09 | 4 | 0 | 0 |
| 2015/2016 | Huddersfield Town | Championship | 6 | 2 | 202 | 1 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Huddersfield Town | Championship | 0 | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 |
| 2014/2015 | Bury | League Two | 6 | 0 | 117 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Huddersfield Town | Championship | 11 | 1 | 315 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| 2013/2014 | Yeovil Town | Championship | 5 | 5 | 319 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| Totaal | 335 | 30 | 0.09 | |||||||
| Seizoen | Club | Competitie | Opt | Bas | Min | D | D/W | G | GR | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | Verenigde Staten van Amerika | Vriendschappelijk | 2 | 0 | 52 | 0 | 0.00 | 1 | 0 | 0 |
| Totaal | 2 | 0 | 0.00 | |||||||
De carrièrestatistieken van D. Holmes worden regelmatig bijgewerkt naarmate wedstrijden worden gespeeld en uitslagen worden verwerkt. SoccerStats247 biedt uitgebreide gegevens die prestaties in nationale competities, bekertoernooien, internationale clubcompetities en nationale teamstatistieken omvatten. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van D. Holmes per speelronde te bekijken.