Rushall Olympic vs Stourbridge
Onderlinge statistieken voor Rushall Olympic vs Stourbridge: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Rushall Olympic vs Stourbridge.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Rushall Olympic | Statistiek | Stourbridge |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 4 | Gescoord | 4 |
| 4 | Tegendoelpunten | 4 |
| 2.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 2.00 |
Vorm
Rushall Olympic
| 26-09 | FA Trophy | Stourbridge | H | 1 - 3 |
| 19-09 | FA Cup | Harborough Town | A | 0 - 1 |
| 05-09 | FA Cup | Stourbridge | A | 3 - 1 |
| 04-10 | FA Trophy | Spalding United | H | 0 - 2 |
| 13-09 | FA Cup | Gainsborough Trinity | A | 1 - 2 |
| 30-08 | FA Cup | Atherstone Town | H | 5 - 1 |
| 07-12 | FA Trophy | Gainsborough Trinity | A | 1 - 2 |
| 16-11 | FA Trophy | Royston Town | A | 1 - 0 |
Stourbridge
| 14-11 | FA Trophy | King's Lynn Town | A | 0 - 1 |
| 24-10 | FA Trophy | Loughborough Students | A | 2 - 0 |
| 26-09 | FA Trophy | Rushall Olympic | A | 3 - 1 |
| 05-09 | FA Cup | Rushall Olympic | H | 1 - 3 |
| 04-10 | FA Trophy | Anstey Nomads | A | 2 - 3 |
| 13-09 | FA Cup | Sutton Coldfield Town | A | 1 - 3 |
| 30-08 | FA Cup | Hanley Town | A | 2 - 0 |
| 26-10 | FA Trophy | Alvechurch | H | 0 - 1 |
Teamstatistieken
Rushall Olympic
| FA Cup, Engeland | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 122 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 2 | 0 | 2 |
| Overwinningen | 1 | 0 | 1 |
| Gelijkspelen | 0 | 0 | 0 |
| Verloren | 1 | 0 | 1 |
| Doelpunten Voor | 3 | 0 | 3 |
| Doelpunten Tegen | 2 | 0 | 2 |
| Punten | 3 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 14 | 4 | 10 |
| Gem. Doelpunten | 0.91 | 1.09 | 0.74 |
| Gem. Tegendoelpunten | 2.13 | 1.65 | 2.61 |
| Gem. 1e Doelpunt | 46m | 45m | 48m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 35m | 37m | 33m |
Stourbridge
| FA Trophy, Engeland | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 38 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 3 | 0 | 3 |
| Overwinningen | 2 | 0 | 2 |
| Gelijkspelen | 0 | 0 | 0 |
| Verloren | 1 | 0 | 1 |
| Doelpunten Voor | 5 | 0 | 5 |
| Doelpunten Tegen | 2 | 0 | 2 |
| Punten | 6 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 13 | 7 | 6 |
| Gem. Doelpunten | 1.43 | 1.19 | 1.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.19 | 1.00 | 1.38 |
| Gem. 1e Doelpunt | - | - | - |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | - | - | - |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Rushall Olympic en Stourbridge worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.