Olympic vs Wolves
Onderlinge statistieken voor Olympic vs Wolves: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Olympic vs Wolves.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 22-05-2026 | Queensland NPL | Wolves | 2 - 1 | Olympic |
| 01-03-2026 | Queensland NPL | Olympic | 1 - 3 | Wolves |
| 12-07-2025 | Queensland NPL | Wolves | 0 - 0 | Olympic |
H2H Statistieken
| Olympic | Statistiek | Wolves |
|---|---|---|
| 3 | Totaal Wedstrijden | 3 |
| 0 | Overwinningen | 2 |
| 1 | Gelijkspelen | 1 |
| 2 | Gescoord | 5 |
| 5 | Tegendoelpunten | 2 |
| 0.67 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 1.67 |
Vorm
Olympic
| 14-08 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 2 |
| 08-08 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 02-08 | Queensland NPL | Magic United | A | 3 - 0 |
| 19-07 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 3 - 1 |
| 12-07 | Queensland NPL | Gold Coast United | A | 0 - 3 |
| 04-07 | Queensland NPL | Lions | A | 0 - 2 |
| 27-06 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 2 - 1 |
| 21-06 | Queensland NPL | Peninsula Power | H | 1 - 3 |
Wolves
| 14-08 | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08-08 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31-07 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18-07 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10-07 | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03-07 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28-06 | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20-06 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Teamstatistieken
Olympic
| Queensland NPL, Australië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 8 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 22 | 11 | 11 |
| Overwinningen | 8 | 5 | 3 |
| Gelijkspelen | 2 | 0 | 2 |
| Verloren | 12 | 6 | 6 |
| Doelpunten Voor | 39 | 17 | 22 |
| Doelpunten Tegen | 43 | 17 | 26 |
| Punten | 26 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 0 | 0 | 0 |
| Gem. Doelpunten | 3.5 | 3.50 | 0 |
| Gem. Tegendoelpunten | 2.5 | 2.50 | 0 |
| Gem. 1e Doelpunt | 18m | 18m | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 34m | 34m | — |
Wolves
| Queensland NPL, Australië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 22 | 11 | 11 |
| Overwinningen | 9 | 4 | 5 |
| Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 |
| Verloren | 7 | 4 | 3 |
| Doelpunten Voor | 36 | 17 | 19 |
| Doelpunten Tegen | 40 | 22 | 18 |
| Punten | 33 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 2 | 1 | 1 |
| Gem. Doelpunten | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Gem. 1e Doelpunt | — | — | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | — | — | — |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Olympic en Wolves worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.