Oldham Athletic vs Woking
Onderlinge statistieken voor Oldham Athletic vs Woking: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Oldham Athletic vs Woking.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 08-04-2025 | National League | Oldham Athletic | 1 - 2 | Woking |
| 14-09-2024 | National League | Woking | 1 - 3 | Oldham Athletic |
H2H Statistieken
| Oldham Athletic | Statistiek | Woking |
|---|---|---|
| 2 | Totaal Wedstrijden | 2 |
| 1 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 4 | Gescoord | 3 |
| 3 | Tegendoelpunten | 4 |
| 2.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 1.50 |
Vorm
Oldham Athletic
| 21-11 | League Two | Exeter City | H | 1 - 1 |
| 14-11 | League Two | Shrewsbury Town | A | 1 - 2 |
| 11-11 | EFL Trophy | Barnsley | A | 2 - 5 |
| 08-11 | FA Cup | Sheffield Wednesday | H | 1 - 0 |
| 31-10 | League Two | Crawley Town | H | 0 - 1 |
| 24-10 | League Two | Barnet | A | 1 - 1 |
| 20-10 | League Two | Walsall | A | 0 - 3 |
| 17-10 | League Two | Cheltenham Town | H | 4 - 1 |
Woking
| 21-11 | National League | Halifax Town | A | 0 - 5 |
| 03-11 | National League Cup | Birmingham City U21 | H | 3 - 1 |
| 31-10 | National League | Tamworth | A | 1 - 0 |
| 27-10 | National League | Boreham Wood | H | 1 - 2 |
| 24-10 | National League | Scunthorpe United | A | 3 - 2 |
| 17-10 | FA Cup | Boreham Wood | A | 2 - 3 |
| 13-10 | National League Cup | Leicester City U21 | H | 0 - 0 |
| 10-10 | National League | Harrogate Town | H | 0 - 1 |
Teamstatistieken
Oldham Athletic
| League Two, Engeland | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 20 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 16 | 8 | 8 |
| Overwinningen | 4 | 3 | 1 |
| Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 |
| Verloren | 8 | 3 | 5 |
| Doelpunten Voor | 17 | 12 | 5 |
| Doelpunten Tegen | 22 | 9 | 13 |
| Punten | 16 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 8 | 4 | 4 |
| Gem. Doelpunten | 1.51 | 1.68 | 1.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.02 | 1.00 | 1.04 |
| Gem. 1e Doelpunt | 39m | 38m | 40m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 41m | 38m | 44m |
Woking
| National League, Engeland | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 17 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 17 | 8 | 9 |
| Overwinningen | 6 | 2 | 4 |
| Gelijkspelen | 3 | 2 | 1 |
| Verloren | 8 | 4 | 4 |
| Doelpunten Voor | 25 | 12 | 13 |
| Doelpunten Tegen | 29 | 14 | 15 |
| Punten | 21 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 13 | 5 | 8 |
| Gem. Doelpunten | 1.13 | 1.17 | 1.09 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.28 | 0.96 | 1.61 |
| Gem. 1e Doelpunt | 44m | 51m | 36m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 37m | 40m | 35m |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Oldham Athletic en Woking worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.