Noah vs Sardarapat
Onderlinge statistieken voor Noah vs Sardarapat: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Noah vs Sardarapat.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-2026 | Premier League | Sardarapat | 1 - 5 | Noah |
H2H Statistieken
| Noah | Statistiek | Sardarapat |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 5 | Gescoord | 1 |
| 1 | Tegendoelpunten | 5 |
| 5.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 1.00 |
Vorm
Noah
| 07-11 | Premier League | Shirak | H | 1 - 0 |
| 01-11 | Premier League | Gandzasar | A | 3 - 1 |
| 29-10 | Armenian Cup | Gandzasar | H | 2 - 1 |
| 26-10 | Premier League | Ararat-Armenia | A | 1 - 2 |
| 18-10 | Premier League | Pyunik | H | 1 - 1 |
| 11-10 | Premier League | Sardarapat | A | 5 - 1 |
| 18-09 | Premier League | Van | H | 2 - 0 |
| 12-09 | Premier League | Urartu | A | 3 - 0 |
Sardarapat
| 07-11 | Premier League | Ararat | H | 1 - 0 |
| 30-10 | Premier League | Van | H | 2 - 2 |
| 22-10 | Premier League | Urartu | H | 0 - 0 |
| 16-10 | Premier League | Gandzasar | A | 2 - 1 |
| 11-10 | Premier League | Noah | H | 1 - 5 |
| 19-09 | Premier League | BKMA | A | 1 - 1 |
| 13-09 | Premier League | Alashkert | H | 1 - 1 |
| 06-09 | Premier League | Shirak | A | 0 - 2 |
Teamstatistieken
Noah
| Premier League, Armenië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 1 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 13 | 7 | 6 |
| Overwinningen | 11 | 6 | 5 |
| Gelijkspelen | 1 | 1 | 0 |
| Verloren | 1 | 0 | 1 |
| Doelpunten Voor | 32 | 15 | 17 |
| Doelpunten Tegen | 10 | 3 | 7 |
| Punten | 34 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 1 | 0 | 1 |
| Gem. Doelpunten | 3.07 | 3.53 | 2.60 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
| Gem. 1e Doelpunt | 28m | 28m | 27m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 48m | 49m | 47m |
Sardarapat
| Premier League, Armenië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 13 | 6 | 7 |
| Overwinningen | 6 | 2 | 4 |
| Gelijkspelen | 5 | 3 | 2 |
| Verloren | 2 | 1 | 1 |
| Doelpunten Voor | 22 | 8 | 14 |
| Doelpunten Tegen | 18 | 9 | 9 |
| Punten | 23 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | — | — | — |
| Gem. Doelpunten | 1.69 | 1.33 | 2.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.38 | 1.50 | 1.29 |
| Gem. 1e Doelpunt | — | — | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | — | — | — |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Noah en Sardarapat worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.