MetroStars vs WT Birkalla
Onderlinge statistieken voor MetroStars vs WT Birkalla: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking MetroStars vs WT Birkalla.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 05-09-2026 | South Australia NPL | WT Birkalla | 2 - 0 | MetroStars |
| 29-08-2026 | South Australia NPL | MetroStars | 2 - 2 | WT Birkalla |
| 04-07-2026 | South Australia NPL | MetroStars | 3 - 1 | WT Birkalla |
| 10-04-2026 | South Australia NPL | WT Birkalla | 0 - 0 | MetroStars |
| 05-07-2025 | South Australia NPL | MetroStars | 0 - 1 | WT Birkalla |
| 11-04-2025 | South Australia NPL | WT Birkalla | 0 - 1 | MetroStars |
H2H Statistieken
| MetroStars | Statistiek | WT Birkalla |
|---|---|---|
| 6 | Totaal Wedstrijden | 6 |
| 2 | Overwinningen | 2 |
| 2 | Gelijkspelen | 2 |
| 6 | Gescoord | 6 |
| 6 | Tegendoelpunten | 6 |
| 1.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 1.00 |
Vorm
MetroStars
| 05-09 | South Australia NPL | WT Birkalla | A | 0 - 2 |
| 29-08 | South Australia NPL | WT Birkalla | H | 2 - 2 |
| 22-08 | South Australia NPL | Croydon | H | 2 - 0 |
| 15-08 | South Australia NPL | Croydon | H | 2 - 0 |
| 08-08 | South Australia NPL | Adelaide Comets | A | 1 - 0 |
| 01-08 | South Australia NPL | Adelaide United II | H | 1 - 1 |
| 25-07 | South Australia NPL | West Adelaide | H | 1 - 3 |
| 18-07 | South Australia NPL | Playford City Patriots | A | 0 - 1 |
WT Birkalla
| 11-09 | South Australia NPL | Adelaide City | A | 2 - 2 |
| 05-09 | South Australia NPL | MetroStars | H | 2 - 0 |
| 29-08 | South Australia NPL | MetroStars | A | 2 - 2 |
| 15-08 | South Australia NPL | Adelaide United II | H | 2 - 1 |
| 07-08 | South Australia NPL | West Adelaide | H | 6 - 1 |
| 01-08 | South Australia NPL | Playford City Patriots | A | 1 - 0 |
| 25-07 | South Australia NPL | Adelaide City | A | 0 - 1 |
| 17-07 | South Australia NPL | Para Hills Knights | H | 11 - 0 |
Teamstatistieken
MetroStars
| South Australia NPL, Australië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 3 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 25 | 13 | 12 |
| Overwinningen | 14 | 7 | 7 |
| Gelijkspelen | 6 | 4 | 2 |
| Verloren | 5 | 2 | 3 |
| Doelpunten Voor | 57 | 29 | 28 |
| Doelpunten Tegen | 27 | 12 | 15 |
| Punten | 48 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 0 | 0 | 0 |
| Gem. Doelpunten | 2.42 | 3.00 | 1.83 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.83 | 0.67 | 1.00 |
| Gem. 1e Doelpunt | 42m | 42m | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 84m | 84m | — |
WT Birkalla
| South Australia NPL, Australië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 25 | 12 | 13 |
| Overwinningen | 15 | 10 | 5 |
| Gelijkspelen | 5 | 2 | 3 |
| Verloren | 5 | 0 | 5 |
| Doelpunten Voor | 60 | 39 | 21 |
| Doelpunten Tegen | 33 | 10 | 23 |
| Punten | 50 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 2 | 2 | 0 |
| Gem. Doelpunten | 1.33 | 1.00 | 1.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 2.08 | 1.83 | 2.33 |
| Gem. 1e Doelpunt | — | — | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | — | — | — |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen MetroStars en WT Birkalla worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.