Juventud vs Wanderers
Onderlinge statistieken voor Juventud vs Wanderers: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Juventud vs Wanderers.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 16-11-2026 | Primera División | Wanderers | 2 - 1 | Juventud |
| 31-05-2026 | Primera División | Juventud | 2 - 5 | Wanderers |
| 02-05-2026 | Primera División | Juventud | 2 - 1 | Wanderers |
| 22-08-2025 | Primera División | Wanderers | 0 - 1 | Juventud |
| 23-02-2025 | Primera División | Juventud | 1 - 0 | Wanderers |
H2H Statistieken
| Juventud | Statistiek | Wanderers |
|---|---|---|
| 5 | Totaal Wedstrijden | 5 |
| 3 | Overwinningen | 2 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 7 | Gescoord | 8 |
| 8 | Tegendoelpunten | 7 |
| 1.40 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 1.60 |
Vorm
Juventud
| 16-11 | Primera División | Wanderers | A | 1 - 2 |
| 11-11 | Copa Uruguay | Liverpool | A | 0 - 0 |
| 01-11 | Primera División | Liverpool | A | 0 - 2 |
| 28-10 | Copa Uruguay | Nacional Florida | A | 2 - 0 |
| 23-10 | Primera División | Peñarol | H | 0 - 0 |
| 17-10 | Primera División | Progreso | A | 0 - 2 |
| 11-10 | Primera División | Racing | H | 2 - 0 |
| 07-10 | Copa Uruguay | Plaza Colonia | A | 1 - 0 |
Wanderers
| 20-11 | Primera División | Liverpool | A | 2 - 0 |
| 16-11 | Primera División | Juventud | H | 2 - 1 |
| 05-11 | Copa Uruguay | Lito | A | 0 - 4 |
| 31-10 | Primera División | Peñarol | A | 1 - 1 |
| 25-10 | Primera División | Progreso | H | 0 - 1 |
| 17-10 | Primera División | Racing | A | 0 - 3 |
| 10-10 | Primera División | Boston River | H | 1 - 3 |
| 07-10 | Copa Uruguay | Cerrito | A | 0 - 0 |
Teamstatistieken
Juventud
| Primera División, Uruguay | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 10 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 36 | 17 | 19 |
| Overwinningen | 10 | 6 | 4 |
| Gelijkspelen | 11 | 4 | 7 |
| Verloren | 15 | 7 | 8 |
| Doelpunten Voor | 38 | 18 | 20 |
| Doelpunten Tegen | 45 | 18 | 27 |
| Punten | 41 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 3 | 1 | 2 |
| Gem. Doelpunten | 1.62 | 1.75 | 1.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.06 | 1.00 | 1.12 |
| Gem. 1e Doelpunt | 32m | 31m | 34m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 50m | 47m | 53m |
Wanderers
| Primera División, Uruguay | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 7 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 37 | 18 | 19 |
| Overwinningen | 15 | 8 | 7 |
| Gelijkspelen | 9 | 6 | 3 |
| Verloren | 13 | 4 | 9 |
| Doelpunten Voor | 45 | 22 | 23 |
| Doelpunten Tegen | 50 | 17 | 33 |
| Punten | 54 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 6 | 3 | 3 |
| Gem. Doelpunten | 0.81 | 0.89 | 0.71 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.06 | 0.67 | 1.57 |
| Gem. 1e Doelpunt | 47m | 48m | 46m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 37m | 36m | 38m |
Spelersstatistieken
Juventud
| # | Speler | Opt | D | D/W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fernando Mimbacas(Uruguay) | 11 | 4 | 0.36 |
| 2 | Federico Barrandeguy(Uruguay) | 6 | 3 | 0.50 |
| 3 | Ramiro Peralta(Argentina) | 15 | 2 | 0.13 |
| 4 | Patricio Pernicone(Argentina) | 11 | 1 | 0.09 |
| 5 | Alejo Cruz(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 6 | Renzo Sanchez(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Mateo Izaguirre(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Leonel Roldan(Argentina) | 10 | 1 | 0.10 |
| 9 | Bruno Larregui(Uruguay) | 12 | 1 | 0.08 |
| 10 | Pablo Lago(Uruguay) | 12 | 1 | 0.08 |
Wanderers
| # | Speler | Opt | D | D/W |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Facundo Labandeira(Uruguay) | 4 | 2 | 0.50 |
| 2 | Jonas Luna(Argentina) | 11 | 2 | 0.18 |
| 3 | Luciano Cosentino(Uruguay) | 2 | 2 | 1.00 |
| 4 | J. Urretaviscaya(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 5 | Gonzalo Freitas(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 6 | Leandro Zazpe(Uruguay) | 7 | 1 | 0.14 |
| 7 | Nicolas Olivera Moreira Luis(Uruguay) | 10 | 1 | 0.10 |
| 8 | Rodrigo Rivero Fernandez(Uruguay) | 8 | 1 | 0.13 |
| 9 | Mateo Levato(Argentina) | 9 | 1 | 0.11 |
| 10 | Fabricio Formiliano(Uruguay) | 10 | 0 | 0.00 |
De onderlinge statistieken tussen Juventud en Wanderers worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.