Gug vs Hobro
Onderlinge statistieken voor Gug vs Hobro: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Gug vs Hobro.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 06-08-2024 | DBU Pokalen | Gug | 0 - 3 | Hobro |
H2H Statistieken
| Gug | Statistiek | Hobro |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 0 | Gescoord | 3 |
| 3 | Tegendoelpunten | 0 |
| 0.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 3.00 |
Vorm
Gug
| 06-08 | DBU Pokalen | Hobro | H | 0 - 3 |
Hobro
| 20-11 | 1st Division | Aarhus Fremad | A | 1 - 1 |
| 07-11 | 1st Division | Esbjerg | H | 0 - 1 |
| 30-10 | 1st Division | AaB | A | 1 - 1 |
| 23-10 | 1st Division | Vendsyssel | H | 2 - 2 |
| 17-10 | 1st Division | Fredericia | A | 0 - 3 |
| 10-10 | 1st Division | Kolding | H | 1 - 1 |
| 21-09 | 1st Division | HB Køge | A | 2 - 5 |
| 11-09 | 1st Division | Vejle | H | 0 - 0 |
Teamstatistieken
No league data for Gug
Hobro
| 1st Division, Denemarken | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 14 | 7 | 7 |
| Overwinningen | 4 | 2 | 2 |
| Gelijkspelen | 5 | 3 | 2 |
| Verloren | 5 | 2 | 3 |
| Doelpunten Voor | 16 | 7 | 9 |
| Doelpunten Tegen | 23 | 8 | 15 |
| Punten | 17 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 10 | 4 | 6 |
| Gem. Doelpunten | 1.22 | 1.38 | 1.06 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.59 | 1.56 | 1.62 |
| Gem. 1e Doelpunt | 37m | 36m | 38m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 32m | 26m | 37m |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Gug en Hobro worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.