Colombe vs Panthère
Onderlinge statistieken voor Colombe vs Panthère: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Colombe vs Panthère.
H2H Resultaten
H2H Statistieken
| Colombe | Statistiek | Panthère |
|---|---|---|
| 4 | Totaal Wedstrijden | 4 |
| 3 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 6 | Gescoord | 1 |
| 1 | Tegendoelpunten | 6 |
| 1.50 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 0.25 |
Vorm
Colombe
| 19-11 | Elite ONE | Aigle Royal | A | 0 - 0 |
| 16-11 | Elite ONE | Dynamo de Douala | H | 1 - 1 |
| 08-11 | Elite ONE | Stade Renard | A | 1 - 1 |
| 01-11 | Elite ONE | PWD | H | 2 - 0 |
| 25-10 | CAF Kampioenenliga | Teungueth | H | 1 - 0 |
| 18-10 | CAF Kampioenenliga | Teungueth | A | 2 - 0 |
| 13-09 | CAF Kampioenenliga | Stade Malien Bamako | A | 0 - 0 |
| 06-09 | CAF Kampioenenliga | Stade Malien Bamako | H | 0 - 0 |
Panthère
| 15-11 | Elite ONE | Victoria United | H | 6 - 2 |
| 07-11 | Elite ONE | Unisport Bafang | A | 1 - 1 |
| 01-11 | Elite ONE | Aigle Royal de Moungo | H | 3 - 1 |
| 25-10 | Elite ONE | Stade Renard | A | 1 - 2 |
| 18-10 | Elite ONE | PWD | H | 3 - 2 |
| 12-09 | CAF Confederations Beker | Rayon Sports | A | 0 - 0 |
| 04-09 | CAF Confederations Beker | Rayon Sports | H | 1 - 1 |
| 28-06 | Elite ONE | Aigle Royal | A | 2 - 2 |
Teamstatistieken
Colombe
| Elite ONE, Kameroen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 5 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 4 | 2 | 2 |
| Overwinningen | 1 | 1 | 0 |
| Gelijkspelen | 3 | 1 | 2 |
| Verloren | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten Voor | 4 | 3 | 1 |
| Doelpunten Tegen | 2 | 1 | 1 |
| Punten | 6 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 4 | 1 | 3 |
| Gem. Doelpunten | 1.42 | 1.62 | 1.23 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.42 | 0.62 | 0.23 |
| Gem. 1e Doelpunt | — | — | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | — | — | — |
Panthère
| Elite ONE, Kameroen | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 2 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 5 | 3 | 2 |
| Overwinningen | 3 | 3 | 0 |
| Gelijkspelen | 1 | 0 | 1 |
| Verloren | 1 | 0 | 1 |
| Doelpunten Voor | 14 | 12 | 2 |
| Doelpunten Tegen | 8 | 5 | 3 |
| Punten | 10 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 8 | 4 | 4 |
| Gem. Doelpunten | 1.16 | 1.23 | 1.08 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.8 | 0.69 | 0.92 |
| Gem. 1e Doelpunt | - | - | - |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | - | - | - |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Colombe en Panthère worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.