Brisbane Olympic vs Wolves
Onderlinge statistieken voor Brisbane Olympic vs Wolves: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Brisbane Olympic vs Wolves.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-04-2025 | Queensland NPL | Brisbane Olympic | 1 - 2 | Wolves |
H2H Statistieken
| Brisbane Olympic | Statistiek | Wolves |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 1 | Gescoord | 2 |
| 2 | Tegendoelpunten | 1 |
| 1.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 2.00 |
Vorm
Brisbane Olympic
| 28-05 | Queensland NPL | St George Willawong | A | 4 - 2 |
| 25-05 | Queensland NPL | Brisbane Roar II | H | 1 - 0 |
| 10-05 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 1 |
| 03-05 | Queensland NPL | Lions | A | 1 - 2 |
| 23-04 | Queensland NPL | Wolves | H | 1 - 2 |
| 23-03 | Queensland NPL | Gold Coast United | H | 3 - 0 |
| 02-03 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | H | 1 - 2 |
| 22-02 | Queensland NPL | SC Wanderers | A | 2 - 0 |
Wolves
| 14-08 | Queensland NPL | Magic United | H | 0 - 3 |
| 08-08 | Queensland NPL | Eastern Suburbs | A | 0 - 0 |
| 31-07 | Queensland NPL | Brisbane City | H | 5 - 2 |
| 18-07 | Queensland NPL | Gold Coast Knights | A | 2 - 1 |
| 10-07 | Queensland NPL | Peninsula Power | A | 0 - 0 |
| 03-07 | Queensland NPL | Rochedale Rovers | H | 1 - 1 |
| 28-06 | Queensland NPL | Lions | A | 2 - 6 |
| 20-06 | Queensland NPL | Moreton City Excelsior | A | 2 - 2 |
Teamstatistieken
Brisbane Olympic
| Queensland NPL, Australië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 12 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 8 | 4 | 4 |
| Overwinningen | 4 | 2 | 2 |
| Gelijkspelen | 0 | 0 | 0 |
| Verloren | 4 | 2 | 2 |
| Doelpunten Voor | 13 | 6 | 7 |
| Doelpunten Tegen | 9 | 4 | 5 |
| Punten | 12 | ||
| Clean Sheets | 4 | 2 | 2 |
| Niet Gescoord | 0 | 0 | 0 |
| Gem. Doelpunten | 2.96 | 2.62 | 3.33 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.6 | 1.46 | 1.75 |
| Gem. 1e Doelpunt | — | — | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | — | — | — |
Wolves
| Queensland NPL, Australië | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 6 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 22 | 11 | 11 |
| Overwinningen | 9 | 4 | 5 |
| Gelijkspelen | 6 | 3 | 3 |
| Verloren | 7 | 4 | 3 |
| Doelpunten Voor | 36 | 17 | 19 |
| Doelpunten Tegen | 40 | 22 | 18 |
| Punten | 33 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 2 | 1 | 1 |
| Gem. Doelpunten | 1.7 | 2.17 | 1.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 2.1 | 2.33 | 1.75 |
| Gem. 1e Doelpunt | — | — | — |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | — | — | — |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Brisbane Olympic en Wolves worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.