Botev Vratsa vs Zagorets
Onderlinge statistieken voor Botev Vratsa vs Zagorets: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Botev Vratsa vs Zagorets.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 29-10-2025 | Cup | Zagorets | 1 - 4 | Botev Vratsa |
H2H Statistieken
| Botev Vratsa | Statistiek | Zagorets |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 1 | Overwinningen | 0 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 4 | Gescoord | 1 |
| 1 | Tegendoelpunten | 4 |
| 4.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 1.00 |
Vorm
Botev Vratsa
| 07-11 | First League | Lokomotiv Plovdiv | H | 1 - 2 |
| 02-11 | First League | Cherno more Varna | A | 0 - 1 |
| 24-10 | First League | Lokomotiv Sofia 1929 | A | 1 - 1 |
| 18-10 | Cup | Fratria | A | 2 - 1 |
| 14-10 | Pro Cup | Botev Plovdiv | A | 0 - 2 |
| 10-10 | First League | Spartak Varna | H | 0 - 1 |
| 19-09 | First League | Dunav ot Ruse | A | 2 - 2 |
| 13-09 | First League | Levski Sofia | H | 0 - 0 |
Zagorets
| 04-10 | Cup | Rilski sportist | H | 0 - 4 |
| 29-10 | Cup | Botev Vratsa | H | 1 - 4 |
| 10-09 | Cup | Rozova dolina | A | 1 - 3 |
Teamstatistieken
Botev Vratsa
| First League, Bulgarije | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 13 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 14 | 6 | 8 |
| Overwinningen | 2 | 1 | 1 |
| Gelijkspelen | 4 | 2 | 2 |
| Verloren | 8 | 3 | 5 |
| Doelpunten Voor | 11 | 3 | 8 |
| Doelpunten Tegen | 24 | 7 | 17 |
| Punten | 10 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 16 | 6 | 10 |
| Gem. Doelpunten | 0.92 | 1.17 | 0.68 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.76 | 1.44 | 2.05 |
| Gem. 1e Doelpunt | 39m | 35m | 44m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 36m | 45m | 29m |
Zagorets
| Cup, Bulgarije | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 48 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 1 | 1 | 0 |
| Overwinningen | 0 | 0 | 0 |
| Gelijkspelen | 0 | 0 | 0 |
| Verloren | 1 | 1 | 0 |
| Doelpunten Voor | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten Tegen | 4 | 4 | 0 |
| Punten | 0 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 0 | 0 | 0 |
| Gem. Doelpunten | 2.25 | 1.50 | 3.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 2.25 | 2.00 | 2.50 |
| Gem. 1e Doelpunt | - | - | - |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | - | - | - |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Botev Vratsa en Zagorets worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.