Blackpool vs Tranmere Rovers
Onderlinge statistieken voor Blackpool vs Tranmere Rovers: één-op-één vergelijking inclusief de eerdere wedstrijden van de twee voetbalteams, teamresultaten van eerdere ontmoetingen voor zowel thuis- als uitwedstrijden, vergelijking van teamstatistieken en resultaten in hun individuele competities, of topscorers en disciplinaire maatregelen voor spelers van elk team. Bekijk hieronder de volledige statistieken en gegevens voor de onderlinge vergelijking Blackpool vs Tranmere Rovers.
H2H Resultaten
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 11-11-2025 | EFL Trophy | Tranmere Rovers | 2 - 1 | Blackpool |
H2H Statistieken
| Blackpool | Statistiek | Tranmere Rovers |
|---|---|---|
| 1 | Totaal Wedstrijden | 1 |
| 0 | Overwinningen | 1 |
| 0 | Gelijkspelen | 0 |
| 1 | Gescoord | 2 |
| 2 | Tegendoelpunten | 1 |
| 1.00 | Gem. Doelpunten/Wedstrijd | 2.00 |
Vorm
Blackpool
| 14-11 | League One | AFC Wimbledon | A | 0 - 1 |
| 07-11 | FA Cup | Hornchurch | A | 1 - 0 |
| 01-11 | League One | Sheffield Wednesday | A | 1 - 1 |
| 24-10 | League One | Mansfield Town | H | 1 - 4 |
| 20-10 | League One | Milton Keynes Dons | H | 2 - 0 |
| 17-10 | League One | Leyton Orient | A | 0 - 2 |
| 10-10 | League One | Cambridge United | A | 0 - 1 |
| 06-10 | EFL Trophy | Crewe Alexandra | H | 0 - 0 |
Tranmere Rovers
| 14-11 | League Two | Fleetwood Town | A | 0 - 1 |
| 10-11 | EFL Trophy | Stockport County | A | 0 - 0 |
| 07-11 | FA Cup | Barnet | A | 0 - 3 |
| 31-10 | League Two | Cheltenham Town | H | 3 - 1 |
| 24-10 | League Two | Crawley Town | A | 1 - 1 |
| 20-10 | League Two | Northampton Town | A | 1 - 0 |
| 17-10 | League Two | Barnet | H | 1 - 2 |
| 10-10 | League Two | Rochdale | H | 1 - 1 |
Teamstatistieken
Blackpool
| League One, Engeland | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 20 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 13 | 6 | 7 |
| Overwinningen | 3 | 2 | 1 |
| Gelijkspelen | 3 | 2 | 1 |
| Verloren | 7 | 2 | 5 |
| Doelpunten Voor | 17 | 12 | 5 |
| Doelpunten Tegen | 22 | 11 | 11 |
| Punten | 12 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 9 | 6 | 3 |
| Gem. Doelpunten | 1.57 | 1.52 | 1.61 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.3 | 1.26 | 1.35 |
| Gem. 1e Doelpunt | 42m | 41m | 43m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 38m | 42m | 34m |
Tranmere Rovers
| League Two, Engeland | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Rang | 15 | ||
| Gespeelde Wedstrijden | 15 | 7 | 8 |
| Overwinningen | 4 | 3 | 1 |
| Gelijkspelen | 7 | 3 | 4 |
| Verloren | 4 | 1 | 3 |
| Doelpunten Voor | 19 | 12 | 7 |
| Doelpunten Tegen | 18 | 7 | 11 |
| Punten | 19 | ||
| Clean Sheets | 0 | 0 | 0 |
| Niet Gescoord | 18 | 8 | 10 |
| Gem. Doelpunten | 0.98 | 1.04 | 0.91 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.41 | 0.96 | 1.87 |
| Gem. 1e Doelpunt | 40m | 32m | 49m |
| Gem. 1e Tegendoelpunt | 40m | 33m | 44m |
Spelersstatistieken
Geen statistieken beschikbaar.
De onderlinge statistieken tussen Blackpool en Tranmere Rovers worden regelmatig bijgewerkt naarmate nieuwe wedstrijden worden gespeeld. SoccerStats247 biedt uitgebreide H2H-gegevens om de historische prestaties en huidige vorm van beide teams te analyseren.