Sweden U17
Clubinformatie
LandZweden
Opgericht1904
CoachC. Augustsson
StadionRĂĄsundastadion
Capaciteit36,608
Ondergrondgrass
Sweden U17 is een voetbalteam uit Zweden, dat speelt in competities zoals (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | |||
| Gelijkspelen | |||
| Verloren | |||
| Doelpunten Voor | |||
| Doelpunten Tegen | |||
| Gem. Doelpunten | — | — | — |
| Gem. Tegendoelpunten | — | — | — |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 06-02-25 | Vriendschappelijk | Norway U17 | 0 - 0 | Sweden U17 |
| 08-02-25 | Vriendschappelijk | Poland U17 | 0 - 1 | Sweden U17 |
| 10-02-25 | Vriendschappelijk | Sweden U17 | 2 - 1 | Northern Ireland U17 |
| 05-06-25 | Vriendschappelijk | Verenigde Staten U17 | 2 - 3 | Sweden U17 |
| 08-06-25 | Vriendschappelijk | Sweden U17 | 1 - 0 | Japan U17 |
| 06-09-25 | Vriendschappelijk | Sweden U17 | 5 - 0 | Switzerland U17 |
| 18-02-26 | Vriendschappelijk | Northern Ireland U17 | 2 - 1 | Sweden U17 |
| 20-02-26 | Vriendschappelijk | Estonia U17 | 0 - 2 | Sweden U17 |
| 23-02-26 | Vriendschappelijk | Sweden U17 | 1 - 1 | Poland U17 |
| Speler | Pos | Nat | Opt | Min | D | D/W | G | R |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Keepers | ||||||||
| J. Röding | Keeper | Zweden | 0 | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| L. Dahlgren | Keeper | Zweden | 1 | 12 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Liam Selin | Keeper | Zweden | 3 | 258 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Verdedigers | ||||||||
| A. Gashi | Verdediger | Zweden | 2 | 180 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| Arvin Davoudi-Kia | Verdediger | Zweden | 2 | 157 | 0 | 0.00 | 1 | 0 |
| C. Juhlin | Verdediger | Zweden | 2 | 28 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Dos Reis Nikko | Verdediger | Zweden | 2 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| J. Mellberg | Verdediger | Zweden | 3 | 270 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| William Rashidi | Verdediger | Duitsland | 3 | 242 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Middenvelders | ||||||||
| A. Smajic | Middenvelder | Zweden | 3 | 247 | 1 | 0.33 | 2 | 0 |
| C. Nilden | Middenvelder | Zweden | 2 | 136 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Isak Alemayehu Mulugeta | Middenvelder | Zweden | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 2 | 0 |
| O. Steinke BrĂĄnby | Middenvelder | Zweden | 1 | 23 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Viggo Jeppsson | Middenvelder | Zweden | 2 | 113 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Z. Loukili | Middenvelder | Zweden | 2 | 30 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| Aanvallers | ||||||||
| A. Ghita | Aanvaller | Zweden | 3 | 261 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| E. Wingemark | Aanvaller | Zweden | 1 | 69 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| S. Samuyiwa | Aanvaller | Zweden | 3 | 181 | 2 | 0.67 | 0 | 0 |
| 1 | 90 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | |||
| pos.forwards | ||||||||
| Ali Mohudin Nuurdin | pos.forward | Zweden | 3 | 270 | 1 | 0.33 | 0 | 0 |
| Simon Sjoholm | pos.forward | Zweden | 2 | 20 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
Geen inkomende transfers.
Geen uitgaande transfers.
Met wedstrijden gespeeld in (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van Sweden U17 voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Sweden U17 per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over Sweden U17 en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.