Power Dynamos
Premier League · 1 plaats · 78 Pnt
WWGGW
Clubinformatie
LandZambia
Opgericht
CoachOswald Mutapa
StadionArthur Davies Stadium
Capaciteit15,500
Ondergrondgrass
Power Dynamos is een voetbalteam uit Zambia, dat speelt in competities zoals Premier League (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek(Premier League · 2026/2027) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 3 | 2 | 1 |
| Gelijkspelen | 1 | 1 | 0 |
| Verloren | 2 | 0 | 2 |
| Doelpunten Voor | 5 | 3 | 2 |
| Doelpunten Tegen | 4 | 1 | 3 |
| Gem. Doelpunten | 0.83 | 1.00 | 0.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.67 | 0.33 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 van 52
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 20-09-25 | CAF Kampioenenliga | Power Dynamos | 1 - 0 | ASEC Mimosas |
| 28-09-25 | CAF Kampioenenliga | ASEC Mimosas | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 04-10-25 | Premier League | Maestro United Zambia | 0 - 0 | Power Dynamos |
| 11-10-25 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 2 | Red Arrows |
| 19-10-25 | CAF Kampioenenliga | Vipers | 1 - 2 | Power Dynamos |
| 24-10-25 | CAF Kampioenenliga | Power Dynamos | 1 - 1 | Vipers |
| 29-10-25 | Premier League | Nchanga Rangers | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 02-11-25 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | Nkwazi |
| 05-11-25 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | ZESCO United |
| 08-11-25 | Premier League | Nkana | 1 - 1 | Power Dynamos |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-11-25 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 0 | Kansanshi Dynamos |
| 22-11-25 | CAF Kampioenenliga | RSB Berkane | 3 - 0 | Power Dynamos |
| 29-11-25 | CAF Kampioenenliga | Power Dynamos | 0 - 1 | Pyramids |
| 03-12-25 | Premier League | Prison Leopards | 1 - 1 | Power Dynamos |
| 07-12-25 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 1 | Konkola Blades |
| 13-12-25 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 1 | Kabwe Warriors |
| 20-12-25 | Premier League | Zanaco | 1 - 0 | Power Dynamos |
| 10-01-26 | Premier League | Mutondo Stars | 0 - 2 | Power Dynamos |
| 14-01-26 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | Green Eagles |
| 18-01-26 | Premier League | Mufulira Wanderers | 0 - 1 | Power Dynamos |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 24-01-26 | CAF Kampioenenliga | Power Dynamos | 0 - 0 | Rivers United |
| 01-02-26 | CAF Kampioenenliga | Rivers United | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 07-02-26 | CAF Kampioenenliga | Power Dynamos | 2 - 0 | RSB Berkane |
| 14-02-26 | CAF Kampioenenliga | Pyramids | 3 - 1 | Power Dynamos |
| 21-02-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 3 | Power Dynamos |
| 26-02-26 | Premier League | Red Arrows | 0 - 0 | Power Dynamos |
| 01-03-26 | Premier League | Power Dynamos | 3 - 1 | Nchanga Rangers |
| 05-03-26 | Premier League | Power Dynamos | 3 - 0 | Green Buffaloes |
| 08-03-26 | Premier League | ZESCO United | 2 - 3 | Power Dynamos |
| 12-03-26 | Premier League | Power Dynamos | 4 - 2 | Maestro United Zambia |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 20-03-26 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 1 | Prison Leopards |
| 08-04-26 | Premier League | Power Dynamos | 3 - 0 | Mines United |
| 11-04-26 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | Nkana |
| 15-04-26 | Premier League | Kabwe Warriors | 0 - 3 | Power Dynamos |
| 22-04-26 | Premier League | Nkwazi | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 29-04-26 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 0 | Zanaco |
| 02-05-26 | Premier League | Konkola Blades | 1 - 2 | Power Dynamos |
| 06-05-26 | Premier League | Kansanshi Dynamos | 0 - 0 | Power Dynamos |
| 13-05-26 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 2 | Mutondo Stars |
| 17-05-26 | Premier League | Green Eagles | 0 - 1 | Power Dynamos |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-05-26 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 0 | Mufulira Wanderers |
| 05-09-26 | CAF Kampioenenliga | Al Merreikh | 1 - 0 | Power Dynamos |
| 12-09-26 | CAF Kampioenenliga | Power Dynamos | 0 - 1 | Al Merreikh |
| 03-10-26 | Premier League | Konkola Blades | 2 - 1 | Power Dynamos |
| 11-10-26 | Premier League | Power Dynamos | 1 - 0 | Nchanga Rangers |
| 14-10-26 | Premier League | Kansanshi Dynamos | 13:00 | Power Dynamos |
| 18-10-26 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 1 | Trident |
| 24-10-26 | Premier League | Maestro United Zambia | 1 - 0 | Power Dynamos |
| 31-10-26 | Premier League | Power Dynamos | 0 - 0 | Nkana |
| 05-11-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 1 | Power Dynamos |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-26 | Premier League | Power Dynamos | 13:00 | Zanaco |
| 26-11-26 | Premier League | Makeni All Stars | 13:00 | Power Dynamos |
Geen selectiegegevens.
| Speler | Van | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| Evans Ogbonda | Enugu Rangers | Transfer | 26-01-2026 |
| Evans Ogbonda | Enugu Rangers | Transfer | 25-01-2026 |
| Innocent Kashita | Nkwazi | Transfer | 18-09-2025 |
| Emmanuel Osoro | Talanta | - | 15-07-2025 |
| Ayodeji Bamidele | Shooting Stars | Free agent | 03-07-2025 |
| Daniel Adoko | NAPSA Stars | Transfer | 03-07-2025 |
| M. Shumah | Homeboyz | Transfer | 03-07-2025 |
| Ronel Manyanga | Matebele | Transfer | 03-07-2025 |
| Kapembwe Musonda | — | - | 30-06-2025 |
| Lawrence Mulenga | — | - | 30-06-2025 |
| T. Chansa | Mutondo Stars | - | 31-12-2024 |
| I. Ankobo | Gori | - | 29-10-2024 |
| Prince Mumba | Kabwe Warriors | - | 30-09-2024 |
| Brian Masanyinga | Nkwazi | Transfer | 30-06-2024 |
| Chifundo Mphasi | Power Dynamos | Transfer | 30-06-2024 |
| Speler | Naar | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| M. Shumah | AmaZulu | Transfer | 06-07-2026 |
| M. Shumah | AmaZulu | Transfer | 05-07-2026 |
| Prince Mumba | Al Gharraf | - | 03-07-2026 |
| M. Phiri | Nkana | Free agent | 24-01-2025 |
| Andy Boyeli | Sekhukhune United | Transfer | 17-07-2024 |
| Chifundo Mphasi | Power Dynamos | Transfer | 30-06-2024 |
| J. Mutale | Simba | - | 29-06-2024 |
Met wedstrijden gespeeld in Premier League (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van Power Dynamos voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Power Dynamos per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over Power Dynamos en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.