NAPSA Stars
Premier League · 15 plaats · 36 Pnt
WGWVG
Clubinformatie
LandZambia
Opgericht
CoachMohamed Fathi
StadionREIZ Arena
Capaciteit15,000
Ondergrondgrass
NAPSA Stars is een voetbalteam uit Zambia, dat speelt in competities zoals Premier League (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek(Premier League · 2026/2027) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 1 | 0 | 1 |
| Gelijkspelen | 4 | 1 | 3 |
| Verloren | 3 | 3 | 0 |
| Doelpunten Voor | 6 | 1 | 5 |
| Doelpunten Tegen | 8 | 4 | 4 |
| Gem. Doelpunten | 0.75 | 0.25 | 1.25 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
41–50 van 52
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 08-03-25 | Premier League | Forest Rangers | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| 13-03-25 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 0 | Zanaco |
| 26-03-25 | Premier League | Green Buffaloes | 2 - 2 | NAPSA Stars |
| 03-04-25 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 2 | Power Dynamos |
| 12-04-25 | Premier League | Maestro United Zambia | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| 19-04-25 | Premier League | NAPSA Stars | 2 - 2 | Kabwe Warriors |
| 03-05-25 | Premier League | Lumwana Radiants | 0 - 2 | NAPSA Stars |
| 17-05-25 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 0 | Mutondo Stars |
| 16-08-25 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 2 | Green Eagles |
| 23-08-25 | Premier League | Mufulira Wanderers | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 30-08-25 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 1 | Red Arrows |
| 13-09-25 | Premier League | Power Dynamos | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 21-09-25 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 0 | Mines United |
| 27-09-25 | Premier League | Green Buffaloes | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| 05-10-25 | Premier League | Nchanga Rangers | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 18-10-25 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 1 | Kansanshi Dynamos |
| 25-10-25 | Premier League | Maestro United Zambia | 3 - 2 | NAPSA Stars |
| 30-10-25 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 0 | ZESCO United |
| 08-11-25 | Premier League | Prison Leopards | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 21-11-25 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 0 | Nkwazi |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 30-11-25 | Premier League | Nkana | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| 06-12-25 | Premier League | NAPSA Stars | 2 - 0 | Kabwe Warriors |
| 15-01-26 | Premier League | Zanaco | 0 - 2 | NAPSA Stars |
| 24-01-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 0 | Konkola Blades |
| 01-02-26 | Premier League | Mutondo Stars | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 07-02-26 | Premier League | Green Eagles | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| 12-02-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 1 | Mufulira Wanderers |
| 15-02-26 | Premier League | Red Arrows | 2 - 0 | NAPSA Stars |
| 21-02-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 3 | Power Dynamos |
| 28-02-26 | Premier League | Mines United | 0 - 1 | NAPSA Stars |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 08-03-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 1 | Green Buffaloes |
| 12-03-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 1 | Nchanga Rangers |
| 19-03-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 2 | Maestro United Zambia |
| 01-04-26 | Premier League | Kansanshi Dynamos | 3 - 2 | NAPSA Stars |
| 11-04-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 0 | Prison Leopards |
| 15-04-26 | Premier League | Nkwazi | 2 - 1 | NAPSA Stars |
| 23-04-26 | Premier League | ZESCO United | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 30-04-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 1 | Nkana |
| 03-05-26 | Premier League | Kabwe Warriors | 1 - 0 | NAPSA Stars |
| 12-05-26 | Premier League | NAPSA Stars | 2 - 0 | Zanaco |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 17-05-26 | Premier League | Konkola Blades | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| 24-05-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 0 | Mutondo Stars |
| 03-10-26 | Premier League | NAPSA Stars | 1 - 1 | Maestro United Zambia |
| 10-10-26 | Premier League | Trident | 0 - 0 | NAPSA Stars |
| 14-10-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 1 | Nkana |
| 17-10-26 | Premier League | Zanaco | 1 - 1 | NAPSA Stars |
| 24-10-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 1 | Nchanga Rangers |
| 31-10-26 | Premier League | Kansanshi Dynamos | 2 - 2 | NAPSA Stars |
| 05-11-26 | Premier League | NAPSA Stars | 0 - 1 | Power Dynamos |
| 19-11-26 | Premier League | Makeni All Stars | 1 - 2 | NAPSA Stars |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 25-11-26 | Premier League | NAPSA Stars | 13:00 | Konkola Blades |
| 28-11-26 | Premier League | Maestro United Zambia | 13:00 | NAPSA Stars |
Geen selectiegegevens.
Geen inkomende transfers.
| Speler | Naar | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| Zachariah Chilongoshi | ZESCO United | - | 31-07-2025 |
| Daniel Adoko | Power Dynamos | Transfer | 03-07-2025 |
Met wedstrijden gespeeld in Premier League (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van NAPSA Stars voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van NAPSA Stars per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over NAPSA Stars en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.