Revilla
Tercera Division · 13 plaats · 31 Pnt
VGWWV
Drop a stadium photo
Clubinformatie
LandSpanje
Opgericht
CoachChele
StadionEstadio Municipal
Capaciteit1,000
Ondergrondartificial turf
Revilla is een voetbalteam uit Spanje, dat speelt in competities zoals Tercera Division (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek(Tercera Division · 2026/2027) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 14 | 6 | 8 |
| Gelijkspelen | 6 | 6 | 0 |
| Verloren | 2 | 0 | 2 |
| Doelpunten Voor | 52 | 30 | 22 |
| Doelpunten Tegen | 26 | 16 | 10 |
| Gem. Doelpunten | 2.36 | 2.50 | 2.20 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.18 | 1.33 | 1.00 |
0'-15'
14.3%
16'-30'
11.4%
31'-45'
11.4%
46'-60'
17.1%
61'-75'
28.6%
76'-90'
17.1%
41–50 van 72
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 12-04-25 | Tercera Division | Revilla | 2 - 0 | Cayón |
| 17-04-25 | Tercera Division | Atlético Mineros | 0 - 1 | Revilla |
| 26-04-25 | Tercera Division | Revilla | 2 - 4 | Naval |
| 04-05-25 | Tercera Division | Gama | 4 - 2 | Revilla |
| 10-05-25 | Tercera Division | Revilla | 1 - 1 | Sámano |
| 06-09-25 | Tercera Division | Bezana | 1 - 0 | Revilla |
| 13-09-25 | Tercera Division | Revilla | 0 - 2 | Laredo |
| 21-09-25 | Tercera Division | Selaya | 3 - 0 | Revilla |
| 04-10-25 | Tercera Division | Guarnizo | 0 - 0 | Revilla |
| 11-10-25 | Tercera Division | Revilla | 3 - 2 | Atlético Albericia |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 18-10-25 | Tercera Division | Revilla | 1 - 4 | Gimnástica Torrelavega |
| 25-10-25 | Tercera Division | Cartes | 0 - 5 | Revilla |
| 01-11-25 | Tercera Division | Revilla | 0 - 3 | Tropezón |
| 09-11-25 | Tercera Division | Vimenor | 4 - 0 | Revilla |
| 16-11-25 | Tercera Division | Revilla | 3 - 1 | Escobedo |
| 19-11-25 | Tercera Division | Revilla | 2 - 0 | Colindres |
| 22-11-25 | Tercera Division | Montañas del Pas | 1 - 3 | Revilla |
| 06-12-25 | Tercera Division | Revilla | 2 - 2 | Cayón |
| 14-12-25 | Tercera Division | Castro | 1 - 1 | Revilla |
| 20-12-25 | Tercera Division | Revilla | 2 - 1 | Noja |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 04-01-26 | Tercera Division | Barquereño | 1 - 0 | Revilla |
| 10-01-26 | Tercera Division | Revilla | 2 - 3 | Torina |
| 17-01-26 | Tercera Division | Revilla | 2 - 2 | Bezana |
| 24-01-26 | Tercera Division | Laredo | 3 - 0 | Revilla |
| 31-01-26 | Tercera Division | Revilla | 0 - 0 | Selaya |
| 08-02-26 | Tercera Division | Colindres | 2 - 1 | Revilla |
| 15-02-26 | Tercera Division | Revilla | 1 - 2 | Guarnizo |
| 21-02-26 | Tercera Division | Atlético Albericia | 5 - 0 | Revilla |
| 01-03-26 | Tercera Division | Gimnástica Torrelavega | 3 - 0 | Revilla |
| 07-03-26 | Tercera Division | Revilla | 0 - 3 | Cartes |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 15-03-26 | Tercera Division | Tropezón | 3 - 1 | Revilla |
| 22-03-26 | Tercera Division | Revilla | 1 - 3 | Vimenor |
| 28-03-26 | Tercera Division | Escobedo | 1 - 0 | Revilla |
| 01-04-26 | Tercera Division | Revilla | 1 - 1 | Montañas del Pas |
| 12-04-26 | Tercera Division | Cayón | 2 - 0 | Revilla |
| 18-04-26 | Tercera Division | Revilla | 2 - 1 | Castro |
| 26-04-26 | Tercera Division | Noja | 0 - 1 | Revilla |
| 03-05-26 | Tercera Division | Revilla | 1 - 1 | Barquereño |
| 09-05-26 | Tercera Division | Torina | 2 - 0 | Revilla |
| 06-09-26 | Tercera Division | Solares | 0 - 2 | Revilla |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-09-26 | Tercera Division | Revilla | 4 - 0 | Atlético Mineros |
| 19-09-26 | Tercera Division | Revilla | 2 - 2 | Castro |
| 27-09-26 | Tercera Division | Tropezón | 2 - 0 | Revilla |
| 03-10-26 | Tercera Division | Revilla | 2 - 2 | Atlético Albericia |
| 10-10-26 | Tercera Division | Escobedo | 2 - 3 | Revilla |
| 18-10-26 | Tercera Division | Revilla | 3 - 2 | Naval Reinosa |
| 25-10-26 | Tercera Division | Barquereño | 1 - 3 | Revilla |
| 30-10-26 | Tercera Division | Revilla | 1 - 1 | Vimenor |
| 07-11-26 | Tercera Division | Guarnizo | 0 - 3 | Revilla |
| 15-11-26 | Tercera Division | Revilla | 3 - 1 | Cayón |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 21-11-26 | Tercera Division | Sámano | 17:00 | Revilla |
| 29-11-26 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Velarde |
| 06-12-26 | Tercera Division | Torina | 17:00 | Revilla |
| 13-12-26 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Bezana |
| 20-12-26 | Tercera Division | Laredo | 17:00 | Revilla |
| 10-01-27 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Selaya |
| 17-01-27 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Solares |
| 24-01-27 | Tercera Division | Atlético Mineros | 17:00 | Revilla |
| 31-01-27 | Tercera Division | Castro | 17:00 | Revilla |
| 07-02-27 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Tropezón |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 14-02-27 | Tercera Division | Atlético Albericia | 17:00 | Revilla |
| 21-02-27 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Escobedo |
| 07-03-27 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Barquereño |
| 14-03-27 | Tercera Division | Vimenor | 17:00 | Revilla |
| 21-03-27 | Tercera Division | Revilla | 17:00 | Guarnizo |
| 28-03-27 | Tercera Division | Cayón | 16:00 | Revilla |
| 04-04-27 | Tercera Division | Revilla | 16:00 | Sámano |
| 11-04-27 | Tercera Division | Velarde | 16:00 | Revilla |
| 18-04-27 | Tercera Division | Revilla | 16:00 | Torina |
| 25-04-27 | Tercera Division | Bezana | 16:00 | Revilla |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 02-05-27 | Tercera Division | Revilla | 16:00 | Laredo |
| 09-05-27 | Tercera Division | Selaya | 16:00 | Revilla |
Geen selectiegegevens.
| Speler | Van | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| Pablo Goñi | Bezana | Free Transfer | 05-07-2025 |
| Sergio Pelayo | Vimenor | Free Transfer | 01-07-2025 |
| Speler | Naar | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| Christian Borbolla | Barquereño | Free Transfer | 01-07-2025 |
Met wedstrijden gespeeld in Tercera Division (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van Revilla voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Revilla per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over Revilla en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.