Cayón
Tercera Division · 8 plaats · 56 Pnt
WVWVW
Drop a stadium photo
Clubinformatie
LandSpanje
Opgericht1915
CoachLuis Fernández
StadionEstadio Fernando Astobiza
Capaciteit2,700
Ondergrondgrass
Cayón is een voetbalteam uit Spanje, dat speelt in competities zoals Tercera Division (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek(Tercera Division · 2026/2027) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 14 | 4 | 10 |
| Gelijkspelen | 4 | 4 | 0 |
| Verloren | 4 | 2 | 2 |
| Doelpunten Voor | 26 | 6 | 20 |
| Doelpunten Tegen | 10 | 4 | 6 |
| Gem. Doelpunten | 1.18 | 0.60 | 1.67 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.45 | 0.40 | 0.50 |
0'-15'
15.2%
16'-30'
9.1%
31'-45'
12.1%
46'-60'
15.2%
61'-75'
27.3%
76'-90'
21.2%
41–50 van 71
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 10-05-25 | Tercera Division | Cayón | 3 - 1 | Naval |
| 18-05-25 | Tercera Division | Cayón | 2 - 1 | Atlético Albericia |
| 24-05-25 | Tercera Division | Atlético Albericia | 2 - 3 | Cayón |
| 31-05-25 | Tercera Division | Cayón | 1 - 1 | Tropezón |
| 07-06-25 | Tercera Division | Tropezón | 16:30 | Cayón |
| 07-09-25 | Tercera Division | Cayón | 0 - 1 | Escobedo |
| 13-09-25 | Tercera Division | Montañas del Pas | 1 - 3 | Cayón |
| 20-09-25 | Tercera Division | Atlético Albericia | 3 - 0 | Cayón |
| 27-09-25 | Tercera Division | Cayón | 1 - 1 | Castro |
| 05-10-25 | Tercera Division | Noja | 1 - 2 | Cayón |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 11-10-25 | Tercera Division | Cayón | 5 - 0 | Barquereño |
| 18-10-25 | Tercera Division | Torina | 1 - 1 | Cayón |
| 26-10-25 | Tercera Division | Cayón | 2 - 1 | Bezana |
| 01-11-25 | Tercera Division | Laredo | 0 - 2 | Cayón |
| 09-11-25 | Tercera Division | Cayón | 1 - 0 | Selaya |
| 16-11-25 | Tercera Division | Colindres | 0 - 1 | Cayón |
| 23-11-25 | Tercera Division | Cayón | 1 - 1 | Guarnizo |
| 06-12-25 | Tercera Division | Revilla | 2 - 2 | Cayón |
| 14-12-25 | Tercera Division | Cayón | 0 - 2 | Gimnástica Torrelavega |
| 20-12-25 | Tercera Division | Cartes | 0 - 0 | Cayón |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 04-01-26 | Tercera Division | Cayón | 3 - 1 | Tropezón |
| 10-01-26 | Tercera Division | Vimenor | 0 - 1 | Cayón |
| 18-01-26 | Tercera Division | Escobedo | 3 - 0 | Cayón |
| 25-01-26 | Tercera Division | Cayón | 6 - 1 | Montañas del Pas |
| 01-02-26 | Tercera Division | Cayón | 2 - 1 | Atlético Albericia |
| 08-02-26 | Tercera Division | Castro | 2 - 0 | Cayón |
| 14-02-26 | Tercera Division | Cayón | 2 - 0 | Noja |
| 21-02-26 | Tercera Division | Barquereño | 4 - 1 | Cayón |
| 01-03-26 | Tercera Division | Cayón | 1 - 2 | Torina |
| 07-03-26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 1 | Cayón |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 15-03-26 | Tercera Division | Cayón | 0 - 2 | Laredo |
| 22-03-26 | Tercera Division | Selaya | 0 - 2 | Cayón |
| 29-03-26 | Tercera Division | Cayón | 1 - 2 | Colindres |
| 02-04-26 | Tercera Division | Guarnizo | 1 - 0 | Cayón |
| 12-04-26 | Tercera Division | Cayón | 2 - 0 | Revilla |
| 19-04-26 | Tercera Division | Gimnástica Torrelavega | 2 - 0 | Cayón |
| 26-04-26 | Tercera Division | Cayón | 3 - 2 | Cartes |
| 03-05-26 | Tercera Division | Tropezón | 3 - 1 | Cayón |
| 09-05-26 | Tercera Division | Cayón | 3 - 1 | Vimenor |
| 05-09-26 | Tercera Division | Cayón | 0 - 1 | Vimenor |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 12-09-26 | Tercera Division | Guarnizo | 0 - 1 | Cayón |
| 19-09-26 | Tercera Division | Atlético Mineros | 0 - 2 | Cayón |
| 27-09-26 | Tercera Division | Cayón | 1 - 1 | Sámano |
| 03-10-26 | Tercera Division | Velarde | 0 - 1 | Cayón |
| 11-10-26 | Tercera Division | Cayón | 0 - 0 | Torina |
| 17-10-26 | Tercera Division | Bezana | 0 - 2 | Cayón |
| 25-10-26 | Tercera Division | Cayón | 1 - 0 | Laredo |
| 30-10-26 | Tercera Division | Selaya | 0 - 3 | Cayón |
| 08-11-26 | Tercera Division | Cayón | 1 - 0 | Solares |
| 15-11-26 | Tercera Division | Revilla | 3 - 1 | Cayón |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 22-11-26 | Tercera Division | Cayón | 11:00 | Castro |
| 29-11-26 | Tercera Division | Tropezón | 17:00 | Cayón |
| 06-12-26 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Atlético Albericia |
| 13-12-26 | Tercera Division | Escobedo | 17:00 | Cayón |
| 10-01-27 | Tercera Division | Barquereño | 17:00 | Cayón |
| 17-01-27 | Tercera Division | Vimenor | 17:00 | Cayón |
| 24-01-27 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Guarnizo |
| 31-01-27 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Atlético Mineros |
| 07-02-27 | Tercera Division | Sámano | 17:00 | Cayón |
| 14-02-27 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Velarde |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 21-02-27 | Tercera Division | Torina | 17:00 | Cayón |
| 28-02-27 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Bezana |
| 07-03-27 | Tercera Division | Laredo | 17:00 | Cayón |
| 14-03-27 | Tercera Division | Cayón | 17:00 | Selaya |
| 21-03-27 | Tercera Division | Solares | 17:00 | Cayón |
| 28-03-27 | Tercera Division | Cayón | 16:00 | Revilla |
| 04-04-27 | Tercera Division | Castro | 16:00 | Cayón |
| 11-04-27 | Tercera Division | Cayón | 16:00 | Tropezón |
| 18-04-27 | Tercera Division | Atlético Albericia | 16:00 | Cayón |
| 25-04-27 | Tercera Division | Cayón | 16:00 | Escobedo |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 09-05-27 | Tercera Division | Cayón | 16:00 | Barquereño |
Geen selectiegegevens.
| Speler | Van | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| Álvaro Alonso | Castro | Free Transfer | 01-07-2025 |
| Pablo Lomas | Racing Santander II | Free Transfer | 20-03-2025 |
| — | Tropezón | Free agent | 08-07-2024 |
| Speler | Naar | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| — | Gimnástica Torrelavega | Free agent | 31-01-2026 |
| Adrián Zorrilla | Escobedo | Free Transfer | 18-07-2025 |
| Mario Canales | Selaya | Free Transfer | 01-07-2025 |
| Carlos Álvarez | Gimnástica Torrelavega | Free Transfer | 01-07-2025 |
| Pablo Lomas | Sámano | Free Transfer | 01-07-2025 |
| Alvaro Mier | Tropezón | Free agent | 30-06-2025 |
Met wedstrijden gespeeld in Tercera Division (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van Cayón voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Cayón per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over Cayón en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.