Karonga United
Drop a stadium photo
Clubinformatie
LandMalawi
Opgericht1995
StadionKaronga Stadium
Capaciteit20,000
Ondergrondgrass
Karonga United is een voetbalteam uit Malawi, dat speelt in competities zoals (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek(Super League · 2026) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 1 | 1 | 0 |
| Gelijkspelen | 3 | 2 | 1 |
| Verloren | 2 | 1 | 1 |
| Doelpunten Voor | 4 | 3 | 1 |
| Doelpunten Tegen | 5 | 3 | 2 |
| Gem. Doelpunten | 0.67 | 0.75 | 0.50 |
| Gem. Tegendoelpunten | 0.83 | 0.75 | 1.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
21–27 van 27
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 06-04-25 | Super League | CIVO United | 0 - 1 | Karonga United |
| 13-04-25 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | MAFCO |
| 10-05-25 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Mighty Tigers |
| 18-05-25 | Super League | Dedza Dynamos | 0 - 4 | Karonga United |
| 21-05-25 | Super League | Ekhaya | 2 - 0 | Karonga United |
| 31-05-25 | Super League | Songwe Border United | 0 - 1 | Karonga United |
| 15-06-25 | Super League | Karonga United | 2 - 0 | Mzuzu City Hammers |
| 25-06-25 | Super League | Silver Strikers | 3 - 1 | Karonga United |
| 29-06-25 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 07-07-25 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Kamuzu Barracks |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 13-07-25 | Super League | Chitipa United | 0 - 0 | Karonga United |
| 19-07-25 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Blue Eagles |
| 26-07-25 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | Creck |
| 03-08-25 | Super League | Moyale Barracks | 0 - 1 | Karonga United |
| 10-08-25 | Super League | Nyasa Big Bullets | 3 - 3 | Karonga United |
| 24-08-25 | Super League | Karonga United | 3 - 1 | Moyale Barracks |
| 31-08-25 | Super League | Mighty Tigers | 1 - 2 | Karonga United |
| 24-12-25 | Super League | Karonga United | 1 - 2 | CIVO United |
| 27-12-25 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | Chitipa United |
| 16-08-26 | Super League | Karonga United | 0 - 1 | Nyasa Big Bullets |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 23-08-26 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Chitipa United |
| 06-09-26 | Super League | Ekhaya | 0 - 0 | Karonga United |
| 11-10-26 | Super League | Karonga United | 1 - 0 | CIVO United |
| 18-10-26 | Super League | Masters FC | 16:00 | Karonga United |
| 25-10-26 | Super League | Karonga United | 1 - 1 | Mighty Wanderers |
| 01-11-26 | Super League | Moyale Barracks | 2 - 1 | Karonga United |
| 22-11-26 | Super League | Karonga United | 13:00 | Kamuzu Barracks |
Geen selectiegegevens.
Geen inkomende transfers.
Geen uitgaande transfers.
Met wedstrijden gespeeld in (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van Karonga United voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Karonga United per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over Karonga United en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.