Enfield Town
FA Cup · 9 plaats · 3 Pnt
W
Drop a stadium photo
Clubinformatie
LandEngeland
Opgericht2001
CoachG. Macpherson
StadionQueen Elizabeth II Stadium
Capaciteit2,500
Ondergrondgrass
Enfield Town is een voetbalteam uit Engeland, dat speelt in competities zoals FA Cup (2025/2026). Bekijk hieronder de nieuwste teamstatistieken, teamprofielgegevens, doelpuntminuten, scoreboards en de laatste wedstrijden in diverse voetbalcompetities en uitslagen, teamspelers en statistieken, inkomende en uitgaande transfers, samen met historische resultaten.
| Statistiek(FA Trophy · 2026/2027) | Totaal | Thuis | Uit |
|---|---|---|---|
| Overwinningen | 2 | 1 | 1 |
| Gelijkspelen | 1 | 1 | 0 |
| Verloren | 0 | 0 | 0 |
| Doelpunten Voor | 9 | 5 | 4 |
| Doelpunten Tegen | 3 | 1 | 2 |
| Gem. Doelpunten | 3.00 | 2.50 | 4.00 |
| Gem. Tegendoelpunten | 1.00 | 0.50 | 2.00 |
0'-15'
0%
16'-30'
0%
31'-45'
0%
46'-60'
0%
61'-75'
0%
76'-90'
0%
11–13 van 13
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 14-09-24 | FA Cup | Enfield Town | 0 - 1 | Peterborough Sports |
| 16-11-24 | FA Trophy | Enfield Town | 1 - 1 | Hornchurch |
| 07-12-24 | FA Trophy | Sittingbourne | 4 - 2 | Enfield Town |
| 13-09-25 | FA Cup | Enfield FC | 0 - 3 | Enfield Town |
| 27-09-25 | FA Cup | Enfield Town | 5 - 1 | Quorn |
| 11-10-25 | FA Cup | Slough Town | 3 - 2 | Enfield Town |
| 15-11-25 | FA Trophy | Harborough Town | 3 - 0 | Enfield Town |
| 05-09-26 | FA Cup | Frenford | 0 - 4 | Enfield Town |
| 19-09-26 | FA Cup | Billericay Town | 1 - 3 | Enfield Town |
| 26-09-26 | FA Trophy | Hanwell Town | 2 - 4 | Enfield Town |
| Datum | Competitie | Thuis | Score | Uit |
|---|---|---|---|---|
| 03-10-26 | FA Cup | Oxford City | 6 - 1 | Enfield Town |
| 24-10-26 | FA Trophy | Enfield Town | 5 - 1 | Hanworth Villa |
| 14-11-26 | FA Trophy | Enfield Town | 0 - 0 | Spalding United |
Geen selectiegegevens.
| Speler | Van | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| Daniel Efobi | Cambridge United | Loan | 21-10-2026 |
| — | Leyton Orient | Loan | 24-09-2026 |
| Sonny Hart | Swindon Town | Loan | 06-08-2026 |
| Dylan Thompson | Tottenham Hotspur | Loan | 03-08-2026 |
| Shiloh Remy | Chelmsford City | Free agent | 02-08-2026 |
| C. Andrews | Maidenhead United | Loan | 23-01-2026 |
| Ruben Bartlett-Antwi | Slough Town | - | 07-12-2025 |
| Tom Norcott | Reading U21 | Loan | 10-11-2025 |
| M. MacArthur | Farnborough | Free Transfer | 06-08-2025 |
| H. Lodovica | Maidstone United | Free Transfer | 24-07-2025 |
| T. Wood | Hornchurch | Free Transfer | 01-07-2025 |
| T. Gallimore | Chesham United | Free Transfer | 01-07-2025 |
| A. Jones | Chesham United | Free Transfer | 01-07-2025 |
| H. Sidwell | AFC Wimbledon | Loan | 08-03-2025 |
| J. Wright | Chatham Town | Free Transfer | 21-02-2025 |
| J. Bates | Worthing | Loan | 07-02-2025 |
| H. Kasimu | Farnborough | Free Transfer | 07-02-2025 |
| A. Kaunda | Cambridge United | Loan | 03-01-2025 |
| Speler | Naar | Type | Datum |
|---|---|---|---|
| — | Leyton Orient | Return from loan | 23-10-2026 |
| Nino Adom-Malaki | Aldershot Town | Free agent | 30-06-2026 |
| X. Benjamin | Barrow | Free agent | 30-06-2026 |
| C. Andrews | Maidenhead United | Return from loan | 30-05-2026 |
| — | Leyton Orient | Return from loan | 30-05-2026 |
| Tom Norcott | Reading U21 | Return from loan | 10-01-2026 |
| H. Kasimu | AFC Totton | Free Transfer | 08-08-2025 |
| Khanya Leshabela | AFC Telford United | Free Transfer | 07-08-2025 |
| J. Oyenuga | Farnborough | Free Transfer | 25-07-2025 |
| C. Stallard | Bedford Town | Free Transfer | 01-07-2025 |
| A. Chukwu | Worthing | Free Transfer | 01-07-2025 |
| T. Whittaker | Bedford Town | Free Transfer | 01-07-2025 |
| Carl Mensah | Bedford Town | Free Transfer | 01-07-2025 |
| L. Peake | Ebbsfleet United | Free Transfer | 01-07-2025 |
| H. Sidwell | AFC Wimbledon | Back from Loan | 28-04-2025 |
| J. Bates | Worthing | Back from Loan | 27-04-2025 |
| R. Shakpoke | Maidstone United | Transfer | 25-02-2025 |
| A. Kaunda | Cambridge United | Back from Loan | 02-02-2025 |
| A. Tuck | Queens Park Rangers | Back from Loan | 31-01-2025 |
| C. Scott | Wealdstone | Back from Loan | 14-01-2025 |
Met wedstrijden gespeeld in FA Cup (2025/2026), kunnen fans het schema en de uitslagen van Enfield Town voor het huidige seizoen bekijken op de speciale teamprofielpagina van SoccerStats247. Voor historische resultaten nodigen wij u uit om de sectie voetbalcompetities te bezoeken en de vorige seizoenen te selecteren om de resultaten van Enfield Town per speelronde te bekijken.
SoccerStats247 biedt ook een gratis voorspellingssysteem dat een wiskundig algoritme gebruikt om weddenschapstips over Enfield Town en weddenschapsquoteringen van topbookmakers aan te bieden.